Kelas : 01. BEBEK STANDART 2L 116cc – 4L 130cc PEMULA
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 145 | Putra batara | Sekampung | ymh | MCS broiler speed banyu biru air minum sehat | I | |||
| 3 | Sandi bohel | ymh | BMS Ketut prodaction feat CRT | II | ||||
| 911 | Firman JR | Lamtim | ymh | Djawa motor mabor SBM Segitiga baja hary motor bekasi | III | |||
| 175 | Rio firmansyah | Lamtim | ymh | Lautan teduh tridatu lamtim | IV | |||
| 56 | Nengah armeza | ymh | SMR Racing sport | V | ||||
| 150 | Aspia | Girimulyo | ymh | IRRT haji muda HJS sport kuala penet | VI | |||
| 120 | Lucky JM kece baday | Metro kibang | ymh | AGRT (abet gilas racing team) | VII | |||
Kelas : 02. FFA 155cc PEMULA
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 150 | Aspia | Girimulyo | ymh | IRRT haji muda HJS sport kuala penet | 25 | 16 | 41 | I |
| 175 | Rio firmansyah | Lamtim | ymh | Lautan teduh tridatu lamtim | 20 | 18 | 38 | II |
| 055 | Abas MK | ymh | KSRT 055 speed modal nekat | 22 | 15 | 37 | III | |
| 3 | Sandi bohel | ymh | BMS Ketut prodaction feat CRT | 14 | 12 | 12 | IV | |
| 911 | Firman JR | Lamtim | ymh | Djawa motor mabor SBM Segitiga baja hary motor bekasi | 18 | 14 | 32 | V |
Kelas : 03. BEBEK MODIFIKASI 2L 116cc – 4L 130cc JUNIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 27 | Asep PKM | Tasikmalaya | ymh | PKM KMS BLK racing segitiga baja racing style | 25 | 22 | 47 | I |
| 135 | Sanip ss | Lambar | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lamteng | 22 | 20 | 42 | II |
| 20 | Puji permana | Lambar | ymh | IBR Feat purnama faras tiyoh hidrolik | 15 | 25 | 40 | III |
| 127 | Vernando tolani | Manado | ymh | PRRT RR berkah semangka batanghari lamtim | 20 | 18 | 38 | IV |
| 145 | Putra batara | Sekampung | ymh | MCS broiler speed banyu biru air minum sehat | 18 | 15 | 33 | V |
Kelas : 04. FFA 250cc JUNIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 27 | Asep PKM | Tasikmalaya | ymh | PKM KMS BLK racing segitiga baja racing style | 22 | 25 | 47 | I |
| 135 | Sanip ss | Lambar | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lamteng | 18 | 22 | 40 | II |
| 20 | Puji permana | Lambar | ymh | IBR Feat purnama faras tiyoh hidrolik | 20 | 18 | 38 | III |
| 95 | Aris merdeka | Lamtim | ymh | Tenggo motor Suzuki mobil feat TIK Racing 95 tech | 16 | 20 | 36 | IV |
| 127 | Vernando tolani | Manado | Kws | PRRT RR berkah semangka batanghari lamtim | 25 | 0 | 25 | V |
Kelas : 05. BEBEK MODIFIKASI 4L 110cc SENIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 197 | Opick beke | Lambar | ymh | RCRT (Rumah cantik racing team ) lubuk linggau | 25 | 25 | 50 | I |
| 034 | Toying ss | Pesawaran | ymh | Berkah sari karya bandar lampung | 22 | 22 | 44 | II |
| 888 | Wicak sambera | Lamtim | ymh | Ajeng 888 CV Wulan berlian lampung | 20 | 20 | 40 | III |
| 100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame zam-zam sport norifumi ART Industries TIK racing | 16 | 18 | 34 | IV |
| 135 | Sanip ss | Lambar | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lamteng | 18 | 0 | 18 | V |
Kelas : 06. BEBEK MODIFIKASI 4L 130cc SENIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 034 | Toying ss | Pesawaran | ymh | Berkah sari karya bandar lampung | 25 | 25 | 50 | I |
| 888 | Wicak sambera | Lamtim | ymh | Ajeng 888 CV Wulan berlian lampung | 22 | 22 | 44 | II |
| 100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame zam-zam sport norifumi ART Industries TIK racing | 20 | 20 | 40 | III |
| 27 | Asep PKM | Tasikmalaya | ymh | PKM KMS BLK racing segitiga baja racing style | 18 | 18 | 36 | IV |
| 154 | Krisna pendolo | Punggur | ymh | NMS racing kohar mabor lampung | 0 | 16 | 16 | V |
Kelas : 07. FFA 250cc SENIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 034 | Toying ss | Pesawaran | ymh | Berkah sari karya bandar lampung | 25 | 22 | 47 | I |
| 888 | Wicak sambera | Lamtim | ymh | Ajeng 888 CV Wulan berlian lampung | 18 | 25 | 43 | II |
| 100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame zam-zam sport norifumi ART Industries TIK racing | 20 | 20 | 40 | III |
| 197 | Opick beke | Lambar | ymh | RCRT (Rumah cantik racing team ) lubuk linggau | 16 | 18 | 34 | IV |
| 127 | Vernando tolani | Manado | kws | PRRT RR berkah semangka batanghari lamtim | 15 | 16 | 31 | V |
Kelas : 08. CAMPURAN 135cc PEMULA LAMPUNG TIMUR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 95 | Aris merdeka | Lamtim | ymh | Tenggo motor Suzuki mobil feat TIK Racing 95 tech | I | |||
| 911 | Firman JR | Lamtim | ymh | Djawa motor mabor SBM Segitiga baja hary motor bekasi | II | |||
| 150 | Aspia | Girimulyo | ymh | IRRT haji muda HJS sport kuala penet | III | |||
| 175 | Rio firmansyah | Lamtim | ymh | Lautan teduh tridatu lamtim | IV | |||
| 055 | Abas MK | ymh | KSRT 055 speed modal nekat | V | ||||
Kelas : 09. ANAK-ANAK U 16Th
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 37 | Rizky palelo | Rumbia | ymh | Zasulva racing team pekalongan pesek motor | I | |||
| 56 | Nengah armeza | ymh | SMR Racing sport | II | ||||
| 70 | Jefry sanjaya | Pekalongan | ymh | JMP Jaya motor perkasa racing team | III | |||
| 3 | Kabul CRT | Lamtim | ymh | BMS ketut prodaction feat CRT | IV | |||
| 515 | Jery aw aw | Bandar agung | ymh | JMP Jaya motor perkasa racing team | V | |||
Kelas : 10. ANAK-ANAK U 13Th
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 37 | Rizky palelo | Rumbia | ymh | Zasulva racing team pekalongan pesek motor | I | |||
| 154 | Helfrans | Lambar | ymh | NMS racing kohar mabor lampung | II | |||
| 70 | Jefry sanjaya | Pekalongan | ymh | JMP Jaya motor perkasa racing team | III | |||
| 120 | Jery RBRT | ymh | RBRT 147 speed | IV | ||||
| 147 | Ferdi RBRT | Pekalongan | ymh | RBRT 147 speed berkah COD jaya bersinar lamtim | V | |||
Kelas : 11. CAMPURAN s/d 155cc KEC BATANGHARI,SEKAMPUNG,PEKALONGAN,METRO
KIBANG,PURBOLINGGO,WAY BUNGUR, KOTA METRO,KOTA GAJAH
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 147 | Diki ale ale | ymh | RBRT 147 speed berkah COD jaya bersinar lamtim | I | ||||
| 515 | Fery JMP | Pekalongan | ymh | JMP Jaya motor perkasa racing team | II | |||
| 70 | Jefry sanjaya | Pekalongan | ymh | JMP Jaya motor perkasa racing team | III | |||
| 057 | Edo mulyadi | ymh | SMK Muhamadiyah feat Q-Bonk | IV | ||||
| 061 | Adi NMS | Sekampung | ymh | Nathan motor sport | V | |||

