BEBEK STD 110 PEMULA | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 115 | IVAN GEBOY | INDRALAYA | CRC INDRALAYA |
2 | 102 | TIO LEVPEUT | SUMSEL | DESTI MOTOR APOTEK BUNDA AZKA |
3 | 12 | RAMA GABEL | SUMSEL | DR. RACING |
4 | 107 | WILLY BOY | PRABUMULIH | WILLY BOY RACING TEAM |
5 | 194 | RIO CABI OGAN | ILIR | BOSS GENDUT RACING PROJEK |
BEBEK STD 125 PEMULA | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 115 | IVAN GEBOY | INDRALAYA | CRC INDRALAYA |
2 | 102 | TIO LEVPEUT | SUMSEL | DESTI MOTOR APOTEK BUNDA AZKA |
3 | 107 | WILLY BOY | PRABUMULIH | WILLY BOY RACING TEAM |
4 | 12 | RAMA GABEL | SUMSEL | DR. RACING |
5 | 20 | FERRI AZMADI | SUMSEL | DIAN BARA |
BEBEK MODIF 110 JUNIOR | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 124 | ARIS IHZA MERDEKA | PALI / SUMSEL | HART ISEKI BABE MOTOR SPORT |
2 | 55 | ANCA PAJ | BENGKULU | PAJ RACING TEAM ARGAMAKMUR |
3 | 58 | CINDY PRATAMA | BENGKULU | ARKHAM MX 18 RAJA AIR DESING ONE RACING KONI BENGKULU |
4 | 25 | DEWA BU’EK | PALI / SUMSEL | HART TKRACING PUTRA MAS 88 |
5 | 178 | GHOZY | PANGKAL PINANG | H&W TK RACING TEAM |
BEBEK MODIF 125 JUNIOR | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 58 | CINDY PRATAMA | BENGKULU | ARKHAM MX 18 RAJA AIR DESING ONE RACING KONI BENGKULU |
2 | 55 | ANCA PAJ | BENGKULU | PAJ RACING TEAM ARGAMAKMUR |
3 | 25 | DEWA BU’EK | PALI / SUMSEL | HART TKRACING PUTRA MAS 88 |
4 | 178 | GHOZY | PANGKAL PINANG | H&W TK RACING TEAM |
5 | 33 | FARIZI DORR | BETUNG | BSL RACING TEAM 33 |
BEBEK MODIF 110 SENIOR | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 197 | OPIK BEKE | LUBUK LINGGAU | RUMAH CANTIK RACING TEAM |
2 | 888 | WICAK SAMBERA | LAMPUNG | CV. WULAN BERLIAN |
3 | 34 | TOYING SANA SINI | BANDAR LAMPUNG | BERKAH SARI KARYA ART INDUSTRIES |
4 | 68 | AA’ TOPAN BRILIAN | BELITANG OKU TIMUR | NRT |
5 | 114 | SATRIA BLACK | LAMPUNG | HAND’S RACING KKS SPEED LAMPUNG |
BEBEK MODIF 125 SENIOR | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 197 | OPIK BEKE | LUBUK LINGGAU | RUMAH CANTIK RACING TEAM |
2 | 888 | WICAK SAMBERA | LAMPUNG | CV. WULAN BERLIAN |
3 | 114 | SATRIA BLACK | LAMPUNG | HAND’S RACING KKS SPEED LAMPUNG |
4 | 97 | ANGGA PAJ | BENGKULU | PAJ RACING TEAM ARGAMAKMUR |
5 | 7 | ARI WAR – WER | BANYUASIN | BROTHER RACING TEAM |
SPORT TRAIL SENIOR | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 888 | WICAK SAMBERA | LAMPUNG | CV. WULAN BERLIAN |
2 | 97 | ANGGA PAJ | BENGKULU | PAJ RACING TEAM ARGAMAKMUR |
3 | 197 | OPIK BEKE | LUBUK LINGGAU | RUMAH CANTIK RACING TEAM |
4 | 76 | PUTRA WIJAYA | BANGKA BELITUNG | CEMARA 76 RACING TEAM |
5 | 68 | AA’ TOPAN BRILIAN | BELITANG OKU TIMUR | NRT |
FFA 2L 155 CC / 4L 250 CC USIA 13 TAHUN OPEN | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 84 | WAHYOENG SIKUMBANG | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
2 | 83 | YUDA ALFIANSYAH | SUMSEL | YUFA RACING TEAM |
3 | 65 | M. GIBRAN | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
4 | ||||
5 |
BEBEK STANDAR 2L 116 CC / 4L 125 CC PEMULA LOKAL SUMSEL | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 49 | HENDRY WELL | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
2 | 121 | FADIL WAR-WER | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
3 | 115 | IVAN GEBOY | INDRALAYA | CRC INDRALAYA |
4 | 33 | FARIZI DORR | BETUNG | BSL RACING TEAM 33 |
5 | 38 | RIYAN JUTAWAN | SUMSEL | AIR BORNE 3 YMRTCRP593 |
BEBEK MODIFIKASI 2L 116 CC / 4L 125 CC JUNIOR LOKAL SUMSEL | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 25 | DEWA BU’EK | PALI / SUMSEL | HART TKRACING PUTRA MAS 88 |
2 | 168 | REZA SS | BELITANG OKU TIMUR | NRT |
3 | 222 | PENDY | MUARA DUA OKUS | CMRT BIG STAR POPO ALI |
4 | 126 | ADRUL ITENG | SUMSEL | ENDO RACING TEAM |
5 | 193 | YIDO MP | PALEMBANG | SOTO BALAP RACING TEAM (AIR ASIN PALEMBANG) |
FFA 2L 155 CC / 4L 250 CC JUNIOR LOKAL SUMSEL | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 40 | RONNY AJA | LAHAT | MANDALA AM EKA LANCAR MOTOR JGTRT |
2 | 14 | GALIH JW | PALEMBANG | BLANDO RACING |
3 | 168 | REZA SS | BELITANG OKU TIMUR | NRT |
4 | 222 | PENDY | MUARA DUA OKUS | CMRT BIG STAR POPO ALI |
5 | 115 | IVAN GEBOY | INDRALAYA | CRC INDRALAYA |
FFA 2L 155 CC / 4L 250 CC LOKAL MUARA ENIM | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 49 | HENDRY WELL | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
2 | 163 | RENDI BAHWEL | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
3 | 121 | FADIL WAR-WER | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
4 | 38 | RIYAN JUTAWAN | SUMSEL | AIR BORNE 3 YMRTCRP593 |
5 | 63 | FAREL QIBRAN | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
BEBEK MODIFIKASI 2L 116 CC / 4L 125 CC LOKAL MUARA ENIM | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 49 | HENDRY WELL | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
2 | 163 | RENDI BAHWEL | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
3 | 38 | RIYAN JUTAWAN | SUMSEL | AIR BORNE 3 YMRTCRP593 |
4 | 121 | FADIL WAR-WER | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
5 | 141 | HERU LAW -LEW | SUMSEL | LAW – LEW RACING TEAM |
ADVENTURE NON PEMBALAP LOKAL MUARA ENIM | ||||
Pos | NS | Nama | Asal | Team |
1 | 171 | ZUL CUEX | SUMSEL | GMS |
2 | 199 | DEMOX | SUMSEL | YMS |
3 | 78A | ABRIANTO | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM INGGI FURNITURE PARA DUTA ABRIANTO 178 |
4 | 39 | CIMEX | SUMSEL | PREPATER |
5 | 73 | ADHE MS | SUMSEL | YMRT BUKIT ASAM |