Berikut hasil FSCM Grasstrack Challenge 2018 yang diadakan di Sirkuit Lingerie Gedongsongo Bandungan Semarang tanggal 4-5 Agustus 2018.
| BEBEK STD PEMULA OPEN – fscm (Hs) | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 111 | INGGIL BERNADITUS | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 82 TRICKY SWALLOW TK RACING |
| II | 249 | AGIK DOYOK | CHANDRA MTR ZN BOMBANA |
| III | 197 | TRI MUNGGIL | PDSM MX MANUAL SPEED PLATINUM APPAREL |
| IV | 147 | ICAN NARUTO | MITRA JAYA RSAC NAVARO VIAR RACING |
| V | 20 | DHENY SETIYAWAN | HASTI MANDIRI PUTRA WO BLEDUK PADAS NVR |
| Holeshot | 111 | ||
| BEBEK STD PEMULA KARES SEMARANG | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 267 | BARICK SS | ALANG RACING TEAM |
| II | 102 | FAREZA AP | GANESHA ARIABIMA KSM KDX |
| III | 98 | ARDI SENNA | 0 |
| IV | 61 | IQBAL HANAFI | WSRT WON’S ORGANIZER |
| V | 17 | RICKY HD | ASPAR MEBEL 124 TEAM |
| Holeshot | |||
| BEBEK MODIF PEMULA OPEN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 111 | INGGIL BERNADITUS | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 82 TRICKY SWALLOW TK RACING |
| II | 249 | AGIK DOYOK | CHANDRA MTR ZN BOMBANA |
| III | 666 | ADAM TRI P | ATAYA MX GNR SMK BINUS |
| IV | 20 | DHENY SETIYAWAN | HASTI MANDIRI PUTRA WO BLEDUK PADAS NVR |
| V | 147 | ICAN NARUTO | MITRA JAYA RSAC NAVARO VIAR RACING |
| Holeshot | |||
| FFA PEMULA OPEN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 111 | INGGIL BERNADITUS | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 82 TRICKY SWALLOW TK RACING |
| II | 249 | AGIK DOYOK | CHANDRA MTR ZN BOMBANA |
| III | 49 | WAHID PRATAMA | KARYA KAYU BONG PASS |
| IV | 84 B | GARIM ASSA | JTMX ASSA RACING NAVARO |
| V | 18 | TABAH HADAPI | HK223 IMI SUKAMARA PLAVIX |
| Holeshot | |||
| BEBEK MODIF OPEN – HS | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 333 | LONTAR CADALORA | LOVE-NA CIM 333 HOUSE |
| II | 108 | MAMO SS | FBRT AGUS KLATEN NAVARO ART JTMX CLD ADD+ ORF |
| III | 82 | YENI PS OREO | PUTRI SELATAN MX |
| IV | 21 | NICO CP | MERAPI BANGKIT BAMS RACING |
| V | 18 | TABAH HADAPI | HK223 IMI SUKAMARA PLAVIX |
| Holeshot | 333 | ||
| FFA OPEN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 92 | RIVALDY JULIAN | NAVARO INDONESIA VIAR 92 |
| II | 82 | YENI PS OREO | PUTRI SELATAN MX |
| III | 333 | LONTAR CADALORA | LOVE-NA CIM 333 HOUSE |
| IV | 108 | MAMO SS | FBRT AGUS KLATEN NAVARO ART JTMX CLD ADD+ ORF |
| V | 79 | ANDRE NL | PUTRA RINJANI MX IML DECAL WORK NTI3 |
| Holeshot | 82 | ||
| FFA KARES SEMARANG | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 333 | LONTAR CADALORA | LOVE-NA CIM 333 HOUSE |
| II | 98 | ARDI SENNA | 0 |
| III | 199 | M YUSRIL | WSRT WON’S ORGANIZER |
| IV | 555 | TEDY GILANG | SMX IMANUEL DECAL GTX-ID GP7 INDIEL RACING |
| V | 124 | REZZA FAHMI | AA, BB, 124 TEAM |
| Holeshot | |||
| TRABAS OPEN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 149 | WOTO DOYOK | CHANDRA MTR ZN BOMBANA |
| II | 22 B | ENDY WIJANARKO | TEH SEPEDA BALAP HTN GROUP |
| III | 39 | WAHYU GARENG | KELANA SAKTI TEH SEPEDA BALAP |
| IV | 303 | YOGA ADI P | PLAVIX POLRES SEMARANG |
| V | 109 | ZAMZAMA AR | TEAM PLAVIX |
| Holeshot | |||
| EXECUTIVE 35 TAHUN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 22 B | ENDY WIJANARKO | TEH SEPEDA BALAP HTN GROUP |
| II | 49 B | ERWAN S | CHANDRA MTR ZN BOMBANA |
| III | 39 | WAHYU GARENG | KELANA SAKTI TEH SEPEDA BALAP |
| IV | 142 | THE MARSON | SRT BJM TUNER TECH |
| V | 303 | YOGA ADI P | PLAVIX POLRES SEMARANG |
| Holeshot | |||
| MATIC | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 132 | DIMAS JFR | AZKA JATI SRTECH |
| II | 176 | ANGGA OKTRI | MJART B-TECH |
| III | 116 | DIKA SH | BERKAH MOTOR JEX’K TECH |
| IV | 301 | DEDY KIRNATA | PLAVIX CRT INDIEL RACING |
| V | 143 | GILANG CANDRA | RISKI JAYA BERKAH JEPARA |
| Holeshot | |||
| FFA WANITA | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 96 | DITTA LAMBADA | NAVARO INDONESIA JMB TMRT NORIFUMI |
| II | 99 A | EVRIL HENDRATA | MELLAR JET T XIII TEAM |
| III | 27 C | SYABILA ZPH | DEWI SHINTA RT |
| IV | 88 | ADELIA PUTRI | – |
| V | 139 | ARTHALAVE | YMJBXK2 TIBA URIP MULYO |
| Holeshot | |||
| BEBEK STANDART 2TAK PEMULA OPEN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 197 | TRI MUNGGIL | PDSM MX MANUAL SPEED PLATINUM APPAREL |
| II | 49 | WAHID PRATAMA | KARYA KAYU BONG PASS |
| III | 233 | PETER BK | KAROMAH MOTOR ART RACELINE HM3 PUTRA |
| IV | 20 | DHENY SETIYAWAN | HASTI MANDIRI PUTRA WO BLEDUK PADAS NVR |
| V | 95 | DIMAS KUNDARTO | BARU BANGKIT MX JPI READY MIX STONE |
| Holeshot | |||
| SE 50CC | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 84 | ELVARO WIBISANA | BKRT ORF ART |
| II | 76 | NELSON | HRP RCENG PEGON |
| III | 157 | M. FACHRY | TEAM86 |
| IV | 71 | STEVANO | 0 |
| V | 81 | EVAN NISMARA | SR PUTRA 105 CLUB |
| Holeshot | |||
| SE 65CC | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 22 | AKBAR AURALIANSYAH LUBIS | ORAL MX SINARMAS BANK EKA SBN BOM’S 161 |
| II | 31 | TRAUIS BRADLEY P | CBT MX |
| III | 86 | RUBIN CAESAR | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 82 TRICKY |
| IV | 195 | M REGI | REGIGA URATJATI PLANET JEPARA |
| V | 101 | DHANU RAMADHAN | KELANA SAKTI PW78 WGTS |
| Holeshot | |||
| MINIMOTO 5-8 TAHUN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 32 | RAFA ARDHIAN | PUNOKAWAN MT |
| II | 49B | M RAFA | TEAM LES ROJOKOYO RACING |
| III | 205 | R DHANI | BUAH DOA |
| IV | 125 | BIMA WIJAYA | TBK RESING KALI WORO |
| V | 92 C | D DIMAS | 92 GANG’S |
| Holeshot | |||
| FFA 15 TAHUN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 147 | ICAN NARUTO | VIAR RACING |
| II | 33 | EVAN KRISNA | VIAR RACING |
| III | 19 | ALDITRA SP | BUAH HATI |
| IV | 110 | DICKY ARDIANSYAH | PUTRA RIZANA |
| V | 233 | PETER BK | KAROMAH MOTOR ART RACELINE HM3 PUTRA |
| Holeshot | |||
| MINIMOTO 9-12 TAHUN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 86 | RUBIN CAESAR | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 82 TRICKY |
| II | 93 | F ERLANG | BERANG2 FRAME INDIEL RACING TAMAMI IML DECAL |
| III | 195 | M REGI | REGIGA URATJATI PLANET JEPARA |
| IV | 53 | DIWA R ALVIANO | ARJOENA FAMILY DEWI SEKARTAJI SAGU BALAP KALSEL IML DECAL |
| V | 60 | DARDY RENANDITO | HR2T MX AZKA MTR |
| Holeshot | 86 | ||
| FFA 6 KECAMATAN | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| I | 68 | NOUVAL FAUZAN | WSRT WON’S ORGANIZER |
| II | 51 | IKMAL YASRA | BUAH HATI |
| III | 136 | RISTANTO PAHPOH | IAMS MOTOR BANYUBIRU |
| IV | 92 B | GALIH ARDHY H | AQILA RACING MUSTIKA RAYA TEAM |
| V | 75 | BIMA | 74 TECH |
| Holeshot | |||


