| BEBEK STANDART PEMULA | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 108 | MAMO SS |
| 2 | 122 | M RIZKI |
| 3 | 18 | TABAH HADAPI |
| 4 | 22 | JEFRI KURNIAWAN |
| 5 | 227 | WAHYU BEYES |
| BEBEK MODIF 4T 110 JUNIOR | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 999 | GIANCARLO FIESTA |
| 2 | 35A | M ALI MA’RUF |
| 3 | 19 | TAUFIK AKBAR |
| 4 | 122 | M RIZKI |
| 5 | 6 | BAYU SETO |
| BEBEK MODIF 4T 125 JUNIOR | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 6 | BAYU SETO |
| 2 | 35 | M ALI MA’RUF |
| 3 | 46 | HDD AWS |
| 4 | 107 | DEDY BREKELE |
| 5 | 19 | TAUFIK AKBAR |
| BEBEK MODIF 4T 110 SENIOR | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 86 | AKBAR TOUFAN |
| 2 | 92 | RIVALDI JULIAN |
| 3 | 46 | HDD AWS |
| 4 | 19 | TAUFIK AKBAR |
| 5 | 44 | HAKIM UKA UKA |
| BEBEK MODIF 4T 125 SENIOR | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 86 | AKBAR TOUFAN |
| 2 | 6 | BAYU SETO |
| 3 | 999 | GIANCARLO FIESTA |
| 4 | 19 | TAUFIK AKBAR |
| 5 | 92 | RIVALDI JULIAN |
| CAMPURAN SPORT TRAIL SENIOR | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 6 | BAYU SETO |
| 2 | 86 | AKBAR TOUFAN |
| 3 | 92 | RIVALDI JULIAN |
| 4 | 999 | GIANCARLO FIESTA |
| 5 | 44 | HAKIM UKA UKA |
| BEBEK STANDART PEMULA MAX. 20 TH LOKAL KKLSS | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 199 | M YUSRIL |
| 2 | 18 | TABAH HADAPI |
| 3 | 27 | ANGGI PRASETYO |
| 4 | 59 | MUHAMAD YAHYA |
| 5 | 51 | ERYCO RDS |
| BEBEK STANDART OPEN | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 92 | RIVALDI JULIAN |
| 2 | 199 | M YUSRIL |
| 3 | 122 | M RIZKI |
| 4 | 571 | FERDY BONCEL |
| 5 | 12 | RYAN |
| BEBEK MODIF PEMULA OPEN | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 108 | MAMO SS |
| 2 | 35 | M ALI MA’RUF |
| 3 | 199 | M YUSRIL |
| 4 | 12 | ANDRA RAMADAN |
| 5 | 24 | RIKI GONDEZ |
| OMR KLX OPEN | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 86 | AKBAR TOUFAN |
| 2 | 108 | MAMO SS |
| 3 | 46 | HDD AWS |
| 4 | 6 | BAYU SETO |
| 5 | 44 | HAKIM UKA UKA |
| MINIMOTO MAX 12 THN OPEN | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 86 | M RUBIN CAESAR |
| 2 | 93 | SOPA CIMON |
| 3 | 431 | DHIA ABIYYU |
| 4 | 66 | DZIKRI |
| 5 | 175 | NAZRIEL F.U |
| MINIMOTO MAX 12 THN LOKAL KKLSS | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 175 | NAZRIEL F.U |
| 2 | 532 | AH DIDA SAPUTRA |
| 3 | 22 | HANIF FILKULBI |
| 4 | 189 | AL VINO |
| 5 | 25 | DHAFI |
| MINIMOTO MAX 10TH OPEN | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 189 | AL VINO |
| 2 | 110 | AFGAN ARDIAN SAPUTRA |
| 3 | 431 | AZKA NAJA A.S |
| 4 | 108 | ABAS |
| 5 | 2 | M ALI AKBAR |
| MATIC OPEN | ||
| Pos | NS | Nama |
| 1 | 187 | DIAN SL |
| 2 | 27 | ANGGI PRASETYO |
| 3 | 12 | ANDRA RAMADAN |
| 4 | 89 | JAMES MARK |
| 5 | 990 | AGUS S |


