Berikut hasil Bravos Grasstrack Championship 2018 di Sirkuit Kayu Puring, Grabag, Magelang, Jawa Tengah tanggal 10-11 Februari 2018.
BEBEK 4T MODIF OPEN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 92 | RIVALDI JULLIAN | NAVARO INDONESIA EGG RACING TEAM |
2 | 210 | MARIO SALONTAHE | RSAC DEVAN PUTRA CAHAYA MULYA HASTI MANDIRI |
3 | 82 | YENI OREO | PUTRI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
4 | 49 | WAHID PRATAMA | KARYA KAYU BONG PASS GARMOS |
5 |
SPORT TRAIL OPEN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 24 | HILMAN MAKSUM | BINTANG MOTOR CANDRA DEWI R22 TECH |
2 | 92 | RIVALDI JULLIAN | NAVARO INDONESIA EGG RACING TEAM |
3 | 210 | MARIO SALONTAHE | RSAC DEVAN PUTRA CAHAYA MULYA HASTI MANDIRI |
4 | 111 | INGGIL | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 259 SWALLOW TK RACING |
5 | 21 | NICO CP | MERAPI BANGKIT |
BEBEK 4T STANDART PEMULA MAX 17 TAHUN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 122 | RICKY PELLOR | PRO G 22 |
2 | 28 | PRIMA PP | PUTRI SELATAN TBL ART MANUAL SPEED |
3 | 78 | EVAN K | X-5 NET R22 TECH |
4 | 207 | KENDRO KARTIKO | BSR RACING KAR FAMILY |
5 | 103 | IFAN SANJAYA | DELTA MX PEGASUS |
FFA PEMULA MAX 17 TAHUN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 111 | INGGIL | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 259 SWALLOW TK RACING |
2 | 233 | PETER BATU KARANG | IMANUEL JAYA ABADI GM MALABAR RACE WORK 105 CLUB GTX |
3 | 28 | PRIMA PP | PUTRI SELATAN TBL ART MANUAL SPEED |
4 | 200 | ESAR | RSAC DEVAN PUTRA CAHAYA MULYA HASTI MANDIRI |
5 | 119 | ALDITRA SP | ARIABIMA ART PRODUCT |
BEBEK 4T MODIF PEMULA MAX 17 TAHUN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 233 | PETER BATU KARANG | IMANUEL JAYA ABADI GM MALABAR RACE WORK 105 CLUB GTX |
2 | 211 | BLACK ARKHAN | ANEKA CABE |
3 | 28 | PRIMA PP | PUTRI SELATAN TBL ART MANUAL SPEED |
4 | 200 | ESAR | RSAC DEVAN PUTRA CAHAYA MULYA HASTI MANDIRI |
5 | 125 | DANANG PU | PMBM RACING DIVISION AGUS KLATEN |
FFA DULONGMAS | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 82 | YENI OREO | PUTRI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 211 | BLACK ARKHAN | ANEKA CABE |
3 | 49 | WAHID PRATAMA | KARYA KAYU BONG PASS GARMOS |
4 | 28 | PRIMA PP | PUTRI SELATAN TBL ART MANUAL SPEED |
5 | 39 | ADAM GOJEX | GEMBONGE SARITANI UNGGUL |
BEBEK STD PEMULA OPEN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | MERAPI BANGKIT ART INDUSTRIES GP7 |
2 | 49 | WAHID PRATAMA | KARYA KAYU BONG PASS GARMOS |
3 | 122 | RICKY PELLOR | PRO G 22 |
4 | 28 | PRIMA PP | PUTERI SELATAN TBL ART MANUAL SPEED |
5 | 98 | ARDI SENNA | WSRT |
MINIMOTO 12 TAHUN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 86 | M RUBIN CAESAR | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 259 SWALLOW TK RACING |
2 | 195 | M REGI | REGIGA PLANET JEPARA |
3 | 93 | F ERLANG | BERANG-BERANG FRAME BY TAMAMI SPEED SHOP IMMANUEL DECALS |
4 | 99 | CHESSY MEILANDRY | PRIMAJAYA ART INDUSTRIES SND |
5 | 53 | DIWA R ALVIANO | ARJOENA FAMILY MX SAGU BALAP RACING KALSEL |
MINIMOTO 5-8 TAHUN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 23 | M ATHAR | SND |
2 | 123 | RENDI ADITYA | KARYA KAYU BONG PASS GARMOS |
3 | 32 | RAFA ARDIAN | AMRT MT |
4 | 1 | RAMADHANI | PRIVATER |
5 |
FFA WANITA | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 96 | DITA LAMBADA | |
2 | 9 | EVRIL HENDRATA | SUSINADO JET 7 |
3 | 14 | IDHA | BLEDUK PADAS PUTRA WD JRT GO GO GO |
4 | 119 | MAYA ALFIL | PMBM RACING DIVISION AGUS KLATEN |
5 | 4 | RIKA VARRO | MBAH RUD RT |
MATIC OPEN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 555 | TEDY PLAVIX | IMANUEL FEAT SWITZORA GTX ID |
2 | 134 | SAMUN AJI | HIKMAH MADIRI |
3 | 110 | RUDY NGOSSOR | X-TRIME |
4 | 116 | DIKA SH | BERKAH MOTOR URAT JATI JEYTECH JPR |
5 |
EX-PRO 30 TAHUN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 39 | WAHYU GARENG | IM PRODUCT ARDIANS WGTS |
2 | 22 | ENDY WIJANARKO | TENAGA X RT |
3 | 35 | IRVAN SATT | SENGON SPEED |
4 | 144 | WAHYU GOMBAL | GOMBAL MX UBAY WARA WIRI |
5 | 55 | MOMO BEST | BUNBUN 5758 GOMBAL AREA 102 |
EX-PRO 35 TAHUN | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 204 | HERI GUNAWAN | WSRT |
2 | 22 | ENDY WIJANARKO | TENAGA X RT |
3 | 39 | WAHYU GARENG | IM PRODUCT ARDIANS WGTS |
4 | 35 | IRVAN SATT | SENGON SPEED |
5 | 144 | WAHYU GOMBAL | GOMBAL MX UBAY WARA WIRI |
BEBEK STD PEMULA DULONGMAS | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 49 | WAHUD PRATAMA | KARYA KAYU BONG PASS GARMOS |
2 | 122 | RICKY PELLOR | PRO G 22 |
3 | 22 | FAIZAL ARIFULLOH | BERKAH ABADI PAN’S BROILER |
4 | 132 | AVA AVATAR | PUSSER MOTOR MX NAVARO INDONESIA |
5 | 63 | DHENI JP | MERAPI BANGKIT |
SE 50 CC | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 7 | DJANOKO MAHIJA ARIBOWO | YORI AGUNG RT |
2 | 76 | NELSON CAIROLI A | HRP RACING |
3 | 57 | RAFFI ORLANDO | PRIVATEER |
4 | 84 | ELVARO WIBISONO | BKRT ORF |
5 | 81 | EVAN NISMARA | DMX 105 CLUB GTX |
SE 65 CC | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 22 | AKBAR AURELYANSYAH | OREL MX BANK EKA SINAR MAS SBN BOM 161 FAMILY |
2 | 86 | M RUBIN CAESAR | TEAM86 NORIFUMI DESIGNONE 259 SWALLOW TK RACING |
3 | 99 | CHESSY MEILANDRY | PRIMAJAY ART INDUSTRIES SND |
4 | 17 | ANGGA ATHAREHANSYAH | OREL MX BANK EKA SINAR MAS SBN BOM 161 FAMILY |
5 | 195 | M REGI | REGIGA PLANET JEPARA |
SE S/D 250CC | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 210 | MARIO SALONTAHE | RSAC DEVAN PUTRA CAHAYA MULYA HASTI MANDIRI |
2 | 82 | YENI OREO | PUTRI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
3 | 176 | DEDE C-DOT FIRMANSYAH | GEMARA 76 BANGKA TENGAH |
4 | 79 | ANDRE NL | RINJANI MX IML DECAL WORK HARO MX 181 BAHKO 105 GTX CLUB |
5 | 19 | ALDITRA SP | ANA BIMA ART |
TRABAS KOMUNITAS TEMANGGUNG-MAGELANG | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 42 | DAVID ABENK | BERKAH ABADI BENK BENK FRAME |
2 | 107 | FARIS SUBKHAN | CEMPE GENIT INITIAL MX |
3 | 22 | ANDY JUNIOR | ANUGRAH METRO MX |
4 | 20 | INDRA PRASETYA (MORENO) | CTA ASSA RACING JTMX NAVARO INDRA MOTOR |
5 | 113 | TOFFA | AURA MX |
FFA LOKAL MAGELANG-TEMANGGUNG | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 233 | PETER BATU KARANG | IMANUEL JAYA ABADI GM MALABAR RACE WORK 105 CLUB GTX |
2 | 22 | FAIZAL ARIFULLOH | BERKAH ABADI PAN’S BROILER |
3 | 16 | MUHAMMAD NURUL FATAH | KONS’LET |
4 | 72 | JOJON AM | TING W K-PAZZ 555 |
5 | 63 | DHENI JP | MERAPI BANGKIT |
BEBEK STD LOKAL MAGELANG-TEMANGGUNG | |||
Pos. | NS | Nama | Team |
1 | 22 | FAIZAL ARIFULLOH | BERKAH ABADI PAN’S BROILER |
2 | 150 | HASAN CM | ACM FT 2000 KARYA MANDIRI MX |
3 | 16 | MUHAMMAD NURUL FATAH | KONS’LET |
4 | 129 | REDA GEDHEX | AZRIEL CELL BERKAH PLUIT SATRIA TECH |
5 | 56 | REZA NAUFAL | PUTRA ANEKA MX |