Kelas : 01. BEBEK STANDART 2L 116cc – 4L 130cc PEMULA
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
179 | Angga bayi | Lamtim | ymh | RRT ronggo lawe racing team | I | |||
23 A | Sanip ss | Lambar | ymh | KKS sapi sport berkah mandiri X-NR racing mufler alpan motor T Bintang | II | |||
193 | Rivan dw dw | Lamtim | ymh | BTRT Bintang timur racing team | III | |||
515 | Ares merdeka | ymh | KKRT anton putra kembar sep banyak | IV | ||||
057 | Puji permana | Lambar | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lam-teng feat Gragas | V |
Kelas : 02. FFA 155cc PEMULA
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
057 | Puji permana | Lambar | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lam-teng feat Gragas | I | |||
193 | Rivan dw dw | Lamtim | ymh | BTRT Bintang timur racing team | II | |||
32 | Irwan dowel | Lamteng | ymh | Tisya motor 32 ulu belu | III | |||
134 | Rahmat timur | Timur racing eka motor | ymh | Gareng teluk dalem jual beli karet | IV | |||
179 | Angga bayi | Lamtim | ymh | RRT ronggo lawe racing team | V |
Kelas : 03. BEBEK MODIFIKASI 2L 116cc – 4L 130cc JUNIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
125 | Satria black | Lambar | ymh | Binal MS singa borneo armoni racing mufler | 25 | 22 | 47 | I |
515 | Bagus cello | Lamtim | ymh | KKRT berkah santri racing anton putra kembar sep banyak | 22 | 20 | 42 | II |
057 | Puji permana | Lambar | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lam-teng feat Gragas | 18 | 18 | 36 | III |
23 | Sanip ss | Lambar | ymh | KKS sapi sport berkah mandiri X-NR racing mufler alpan motor T Bintang | 20 | 15 | 35 | IV |
148 | Udin Zet-R | Labuhan ratu V | ymh | Toni motor maboer lamtim | 16 | 14 | 30 | V |
Kelas : 04. FFA 250cc JUNIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
78 | Doni jet | Lamtim | ymh | BTRT Bujang tanggung racing team feat TIK Racing | 22 | 25 | 47 | I |
125 | Satria black | Lambar | ymh | Binal MS singa borneo armoni racing mufler | 25 | 20 | 45 | II |
179 | Angga bayi | Lamtim | ymh | RRT ronggo lawe racing team | 18 | 22 | 40 | III |
515 | Bagus cello | Lamtim | ymh | KKRT berkah santri racing anton putra kembar sep banyak | 20 | 16 | 36 | IV |
199 | Kombet aw aw | Lamtim | ymh | KKRT berkah santri racing anton putra kembar sep banyak | 14 | 18 | 32 | V |
Kelas : 05. BEBEK MODIFIKASI 2L 116cc SENIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
34 | Toying slep slep | pesawaran | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lamteng feat Gragas Racing | 25 | 25 | 50 | I |
197 | Opick beke | Lambar | ymh | ART NJ TIK Racing feat AMS Gragas Exausht pd cermin | 20 | 22 | 42 | II |
100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame 21 speed ART Industri TIK Racing | 22 | 20 | 42 | III |
35 | Sandra syakila | Lamtim | ymh | Astungkare syakila motor sep banyak lamteng | 16 | 18 | 34 | IV |
78 | Doni jet | lamtim | ymh | BTRT Girimulyo feat TIK Racing produk | 18 | 0 | 18 | V |
Kelas : 06. BEBEK MODIFIKASI 4L 130cc SENIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame 21 speed ART Industri TIK Racing | 25 | 25 | 50 | I |
197 | Opick beke | Lambar | ymh | ART NJ TIK Racing feat AMS Gragas Exausht pd cermin | 22 | 22 | 44 | II |
78 | Doni jet | lamtim | ymh | BTRT Girimulyo feat TIK Racing produk | 18 | 20 | 38 | III |
35 | Sandra syakila | Lamtim | ymh | Astungkare syakila motor sep banyak lamteng | 20 | 18 | 38 | IV |
V |
Kelas : 07. FFA 250cc SENIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
197 | Opick beke | Lambar | ymh | ART NJ TIK Racing feat AMS Gragas Exausht pd cermin | 25 | 25 | 50 | I |
100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame 21 speed ART Industri TIK Racing | 22 | 20 | 42 | II |
34 | Toying slep slep | pesawaran | ymh | CRT RTN RS Kartini kalirejo lamteng feat Gragas Racing | 18 | 22 | 40 | III |
35 | Sandra syakila | Lamtim | ymh | Astungkare syakila motor sep banyak lamteng | 20 | 18 | 38 | IV |
193 | Rivan dw dw | Lamtim | ymh | BTRT Bintang timur racing team lam-tim | 16 | 16 | 32 | V |
Kelas : 08. CAMPURAN 135cc PEMULA LAMPUNG TENGAH
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
32 | Irwan dowel | Lamteng | ymh | Tisya motor 32 ulu belu | I | |||
126 | Genjo ss | ymh | EBRT 126 Tech Rumbia MX | II | ||||
24 | Sigit PD | Rumbia | ymh | III | ||||
215 | Andri mana lagi | ymh | PJA Berkah broiler Simpang ringin vetran | IV | ||||
182 | Wahap wae | Banjar agung | ymh | RMS Reyhan motor sport | V |
Kelas : 09. ANAK-ANAK U 16Th
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
192 | Agung tele | purbolinggo | ymh | IRT Portek Lamtim | I | |||
173 | Tio leupeut | purwokencono | ymh | BTRT Bintang timur racing team lam-tim | II | |||
24 | Sigit PD | Rumbia | ymh | III | ||||
029 | Ade dobas | Rumbia | ymh | Cambah racing | IV | |||
78 | Diko abenk | Girimulyo | ymh | PMRT feat TIK Racing | V |
Kelas : 10. ANAK-ANAK U 13Th
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
193 | Rahendra | Lamtim | ymh | BTRT Bintang timur racing team | I | |||
18 | Ebot swaag | ymh | 18-BART | II | ||||
248 | Adi rocket | GGM Labuhan ratu | ymh | Galet gas motor | III | |||
047 | Doni wak wao | Sep banyak | ymh | Fit juragan LPG | IV | |||
17 | VJ Arnawe | ymh | JJRT | V |
Kelas : 11. CAMPURAN s/d 135cc PEMULA SEP BANYAK,RUMBIA,SEP SURABAYA,GAYA BARU,
WAY BUNGUR, PURBOLINGGO
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
134 | Rahmat timur | Timur racing eka motor | ymh | Gareng teluk dalem jual beli karet | I | |||
029 | Ade dobos | Rumbia | ymh | Cambah racing | II | |||
215 | Andri mana lagi | ymh | PJA Berkah broiler Simpang ringin vetran | III | ||||
18 | Bobby este | ymh | Este speed | IV | ||||
24 | Sigit PD | Rumbia | ymh | V |
Kelas : 12.ADVENTURE NON PEMBALAP
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
23 A | Si tua gila | ymh | RS Ibu dan Anak Mawar way jepara | I | ||||
32 | Dogles | tanggamus | ymh | Tisya motor 32 ulu belu | II | |||
103 | Ilul abenk | Way jepara | ymh | LJG lancar jaya group lampung timur | III | |||
40 | Sugeng | ymh | BMSS | IV | ||||
23 | Dedi RPM | ymh | RS Ibu dan Anak Mawar way jepara | V |