Kelas : 01. BEBEK STANDART 2L 116cc – 4L 130cc PEMULA
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
95 | Aris merdeka | Lamtim | ymh | CRT TIK Racing tenggo motor resmob timur | I | |||
159 | Sandi bohel | ymh | Pacet liar padang ratu feat anak lanang racing team | II | ||||
72 | Dandi gabel | Tugu mulya | ymh | Andrea gabel motor kebun tebu | III | |||
93 | Lana tatal gabel | Tugu mulya | ymh | Amanah motor tech andrea gabel motor | IV | |||
909 | Udin ZR | Lamtim | ymh | Sumber atas racing team pulosari labuhan ratu | V |
Kelas : 02. FFA 155cc PEMULA
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
95 | Aris merdeka | Lamtim | ymh | CRT TIK Racing tenggo motor resmob timur | I | |||
72/17 | Dandi gabel | Tugu mulya | ymh | Andrea gabel motor kebun tebu | II | |||
159 | Sandi bohel | ymh | Pacet liar padang ratu feat anak lanang racing team | III | ||||
7 | R Afandi | ymh | Kemuning indah speed | IV | ||||
93 | Lana tatal gabel | Tugu mulya | ymh | Amanah motor tech andrea gabel motor | V |
Kelas : 03. BEBEK MODIFIKASI 2L 116cc – 4L 130cc JUNIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
95 | Aris merdeka | Lamtim | ymh | CRT TIK Racing tenggo motor resmob timur | 22 | 25 | 47 | I |
127 | Ibnu gabel | Lambar | ymh | PRT-RR feat CPRT berkah jaya batanghari lamtim | 25 | 20 | 45 | II |
135 | Sanip SS | Lambar | ymh | KKS sapi sport berkah mandiri persada sport tanjung bintang | 16 | 22 | 38 | III |
909 | Udin ZR | Lamtim | ymh | Sumber atas racing team pulosari labuhan ratu | 18 | 18 | 36 | IV |
154 c | Krisna pendolo | Punggur | ymh | NMS Racing kobar mabor | 20 | 14 | 34 | V |
Kelas : 04. FFA 250cc JUNIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
95 | Aris merdeka | Lamtim | ymh | CRT TIK Racing tenggo motor resmob timur | 25 | 25 | 50 | I |
909 | Udin ZR | Lamtim | ymh | Sumber atas racing team pulosari labuhan ratu | 20 | 20 | 40 | II |
135 | Sanip SS | Lambar | ymh | KKS sapi sport berkah mandiri persada sport tanjung bintang | 22 | 15 | 37 | III |
59 | Dede leutik | Bukit kemuning | ymh | KRT kemuning racing team | 16 | 16 | 32 | IV |
388 | Wan keling | Bukit kemuning | ymh | KRT kemuning racing team feat JPRT juragan plastik racing team | 18 | 14 | 32 | V |
Kelas : 05. BEBEK MODIFIKASI 4L 110cc SENIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan racing product norifumi ART industrieszam zam sport TIK Racing | 25 | 22 | 47 | I |
888 | Wicak sambera | Lamtim | ymh | Ajeng 888 CV Wulan berlian .sukses ya say | 20 | 25 | 45 | II |
154 | Ibnu gabel | Lambar | ymh | NMS racing kohar mabor | 22 | 16 | 38 | III |
07 | Ari war wer | Oku timur | ymh | NRT Blitang | 16 | 20 | 36 | IV |
135 | Sanip SS | Lambar | ymh | KKS sapi sport berkah mandiri persada sport tanjung bintang | 18 | 18 | 36 | V |
Kelas : 06. BEBEK MODIFIKASI 4L 125cc SENIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
888 | Wicak sambera | Lamtim | ymh | Ajeng 888 CV Wulan berlian .sukses ya say | 25 | 25 | 50 | I |
100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan racing product norifumi ART industrieszam zam sport TIK Racing | 15 | 22 | 37 | II |
07 | Ari war wer | Oku timur | ymh | NRT Blitang | 18 | 18 | 36 | III |
135 | Sanip SS | Lambar | ymh | KKS sapi sport berkah mandiri persada sport tanjung bintang | 20 | 16 | 36 | IV |
154 | Ibnu gabel | Lambar | ymh | NMS Racing Liwa | 22 | 14 | 36 | V |
Kelas : 07. FFA 250cc SENIOR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan racing product norifumi ART industrieszam zam sport TIK Racing | 25 | 25 | 50 | I |
888 | Wicak sambera | Lamtim | ymh | Ajeng 888 CV Wulan berlian .sukses ya say | 22 | 22 | 44 | II |
127 | Ibnu gabel | Lambar | ymh | PRT-RR feat CPRT | 18 | 20 | 38 | III |
388 | Wan keling | Bukit kemuning | ymh | KRT bukit kemuning (PT BKP) | 15 | 18 | 33 | IV |
7 | R Afandi | ymh | Kemuning indah speed | 14 | 16 | 30 | V |
Kelas : 08. CAMPURAN 135cc PEMULA WAY KANAN,LAM-UT, LAM-BAR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
126 | Hakiki kobar lubis | Muara jaya II | ymh | reza racing team | I | |||
159 | Sandi bohel | ymh | Pacet liar padang ratu feat anak lanang racing team | II | ||||
72 | Dandi gabel | Tugu mulya | ymh | Andrea gabel motor kebun tebu | III | |||
93 | Lana tatal gabel | Tugu mulya | ymh | Amanah motor tech andrea gabel motor | IV | |||
55 B | Daryo SBZ | Muara baru | ymh | BGRT bujang ganteng racing team Bela GS | V |
Kelas : 09. CAMPURAN S/D 155cc ANAK-ANAK U 16Th
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
55 | Jerry aw aw | Lamtim | ymh | CRT TIK Racing tenggo motor resmob timur | I | |||
204 | Opick bae | Cangkaan | ymh | KRT kampung racing team | II | |||
94 | Robi wara were | Lambar | ymh | Andrea gabel motor | III | |||
311 | Jefri kece | Lambar | ymh | Seno jaya | IV | |||
12 | Rama gabel | Kebun tebu | ymh | Andrea gabel kebun tebu | V |
Kelas : 10. CAMPURAN S/D 155cc ANAK-ANAK U 13Th
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
909 | Adi rocket | Lamtim | ymh | Sumber atas racing team pulosari labuhan ratu | I | |||
154 | Helfrans | Liwa Lambar | ymh | NMS racing kohar mabor | II | |||
159 | Devi hula hula | Bumak | ymh | Baraya racing team | III | |||
117 | Didik | ymh | KMS TIK Racing | IV | ||||
122 | Edo CP | Talang agusnang | ymh | Toko arinda | V |
Kelas : 11. BEBEK STANDART PEMULA WAY KANAN,LAM-UT, LAM-BAR
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
126 | Hakiki kobar lubis | Muara jaya II | ymh | reza racing team | I | |||
159 | Sandi bohel | ymh | Pacet liar padang ratu feat anak lanang racing team | II | ||||
93 | Lana tatal gabel | Tugu mulya | ymh | Amanah motor tech andrea gabel motor | III | |||
21 | Candra kocar kacir | Bukit kemuning | ymh | KRT kemuning racing team feat Obi racing team | IV | |||
196 | Gigih gabel | Lambar | ymh | Andrea gabel | V |
Kelas : 12. ADVENTURE S/D 250cc NON PEMBALAP
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
4 | Anton aja | Fahra-fahri motor | I | |||||
222 | Tompul | Pampangan | II | |||||
150 | Indra jit | Tugu mulya | ymh | Bilqis racing | III | |||
150 | Ujang JR | ymh | Bilqis racing team | IV | ||||
077 | Ujang cakil | Lambar | ymh | Arera racing team | V |
Kelas : 13. CAMPURAN s/d 155cc WANITA
No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
1 | 2 | |||||||
159 | Devi hula hula | Bumak | ymh | Baraya racing team | I | |||
037 | Ayu michelle | Muara jaya II | ymh | Prakasa racing team | II | |||
105 | Rian eka | ymh | III | |||||
84 | Syafira | Air dadapan | ymh | IV | ||||
023 | Umy bohay | Sinar jaya | ymh | AHTA Air hitam trail adventure | V |
JUARA UMUM
SENIOR
NO | No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | KELAS | Total | Juara | ||
5 | 6 | 7 | ||||||||
1 | 888 | Wicak sambera | Lamtim | ymh | Ajeng 888 CV Wulan berlian .sukses ya say | 45 | 50 | 44 | 139 | Wicak sambera |
2 | 100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan racing product norifumi ART industrieszam zam sport TIK Racing | 47 | 37 | 50 | 134 | |
3 | 07 | Ari war wer | Oku timur | ymh | NRT Blitang | 36 | 36 | 16 | 88 | |
4 | 197 | Opick beke | Srengit | ymh | KMS LPT 169 lambar | 0 | 20 | 20 | 40 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
KET
- BEBEK MODIFIKASI 4L 110cc SENIOR
- BEBEK MODIFIKASI 4L 125cc SENIOR
- FFA 250cc SENIOR
JUNIOR
NO | No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | KELAS | Total | Juara | |
3 | 4 | ||||||||
1 | 127 | Ibnu gabel | Lambar | ymh | PRT-RR feat CPRT berkah jaya batanghari lamtim | 45 | 0 | 45 | |
2 | 154 c | Krisna pendolo | Punggur | ymh | NMS Racing kobar mabor | 20 | 18 | 38 | |
3 | 135 | Sanip SS | Lambar | ymh | KKS sapi sport berkah mandiri persada sport tanjung bintang | 38 | 37 | 75 | Sanip SS |
4 | 59 | Dede leutik | Bukit kemuning | ymh | KRT kemuning racing team | 16 | 32 | 48 | |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 |
KET
3.BEBEK MODIFIKASI 2L 116cc – 4L 130cc JUNIOR
4.FFA 250cc JUNIOR
PEMULA
N0 | No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | KELAS | Total | Juara | |
1 | 2 | ||||||||
1 | 95 | Aris merdeka | Lamtim | ymh | CRT TIK Racing tenggo motor resmob timur | 25 | 25 | 50 | Aris merdeka |
2 | 159 | Sandi bohel | ymh | Pacet liar padang ratu feat anak lanang racing team | 22 | 20 | 42 | ||
3 | 72 | Dandi gabel | Tugu mulya | ymh | Andrea gabel motor kebun tebu | 20 | 22 | 42 | |
4 | 93 | Lana tatal gabel | Tugu mulya | ymh | Amanah motor tech andrea gabel motor | 18 | 16 | 34 | |
5 | 909 | Udin ZR | Lamtim | ymh | Sumber atas racing team pulosari labuhan ratu | 16 | 15 | 31 | |
6 | 204 | Opick bae | Cangkaan | ymh | KRT kampung racing team | 15 | 0 | 15 | |
7 | 24 B | Arif patikawa | Lambar | ymh | Berkah bersinar feat citraland | 14 | 0 | 14 | |
8 | 21 | Candra kocar kacir | Bukit kemuning | ymh | KRT kemuning racing team feat Obi racing team | 13 | 12 | 25 | |
9 | 053 | Ahlun nazar | Pd cermin | ymh | ART niat jaya pd cermin pesawaran | 12 | 14 | 26 | |
10 | 24 | Rendi cikipaw | Trimulyo | ymh | KJRT kuyut jaya racing team juragan ayam air dingin | 0 | 0 | 0 | |
11 | 196 | Gigih gabel | Lambar | ymh | Andrea gabel | 0 | 0 | 0 | |
12 | 63 | Rusman MJ | ymh | BMS beringin motor sport | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 117 | Aguy ipis | Basungan | ymh | Berkah bersinar | 0 | 13 | 13 | |
14 | 126 | Hakiki kobar lubis | Muara jaya II | ymh | reza racing team | 0 | 0 | 0 | |
15 | 7 | R Afandi | ymh | Kemuning indah speed | 0 | 18 | 18 |
KET
- BEBEK STANDART 2L 116cc-4L 130cc PEMULA
- FFA 155cc PEMULA