| BEBEK STANDAR PEMULA LOKAL GUNUNG KIDUL | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 172 | WIDYA BASKARA | PONJONG | TEAM86 COLOUR STONE |
| II | 120 | EKO JS PUTRA | HARGOSARI | THE BALUNK |
| III | 108 | PUTRA PARERA | KRAKAL | TOM’S LVD |
| IV | 89 | AMIN DWI SAPUTRA | WONOSARI | BENDOL |
| V | 99 | YUDI GOGON | WONOSARI | – |
| FFA LOKAL GUNUNG KIDUL | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 172 | WIDYA BASKARA | PONJONG | TEAM86 COLOUR STONE |
| II | 18 | EDI PEDEHT KURNIAWAN | WONOSARI | WONOSARI PEDHET GENIT |
| III | 32 | AGUNG BDS | KAJAR III | AMRT ADHIKA LINGGA |
| IV | 90 | TRI PELANGI SHOP | SALIPAN JAYA MON’S | |
| V | 182 | DEDY NUGROHO | TROWONO | MX AWRT SALIPAN JAYA |
| FFA PEMULA | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 108 | MAMO SS | GLAGAH | FBRT SWALLOW R9 AGUS KLATEN DESINGONE BERANG-BERANG VIAR MOTOR |
| II | 199 | M. YUSRIL | SALATIGA | MX IND FASTER INV NORIFUMI TEAM86 GHAZIEY DON’S MOTOR |
| III | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | JS PUTRA BATU PASIR KAROMAH MOTOR NORIFUMI D1 LSA AGUS KLATEN |
| IV | 140 | SETYAWAN SYAH | KARANGANYAR | PODOMORO SIJARWO G+X |
| V | 112 | YOGA DEVAN PUTRA | KLATEN | RSAC DEVAN PUTRA DESIGNONE A34 OXYO |
| MINIMOTOR 5-9 TAHUN | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 147 | FABYAN SEPTA MAHENDRA | PONJONG | RMD STONE TRAS PHONE JBX TECH YOSI BSR PJA |
| II | 158 | N. HISAM | PONJONG | TIBO URIP MULYO JBX TECH YOSHE RACING |
| III | 53 | DIWA R ALVIANO | KENDAL | ARJOENA FAMILY MX |
| IV | 138 | IKHSAN BROILLER | GUNUNGKIDUL | THORT SALIPAN JAYA SMK YAPPI WONOSARI |
| V | 162 | DIMAS NAVARO | MAGELANG | KMS NAVARO MERAPI MANDIRI |
| BEBEK STANDAR LOKAL DIY | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 108 | MAMO SS | GLAGAH | FBRT SWALLOW R9 AGUS KLATEN DESIGNONE BERANG-BERANG VIAR MOTOR |
| II | 172 | WIDYA BASKARA | PONJONG | TEAM86 COLOUR STONE |
| III | 163 | HAFIS KHAIRANSYAH | SLEMAN | ASPAL RACING TEAM JS PUTRA MANUAL SPEED |
| IV | 182 | DEDY NUGROHO | GUNUNGKIDUL | ARDANTO MX AWRT SALIPAN JAYA |
| V | 108 | PUTRA PARERA | KRAKAL | BERKAH LC TOM’S LVD RACING |
| SE 50CC | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 54 | VEGA EGA PRATAMA | JOGJA | SALIPAN JAYA PELANGI SHOP SMK YAPII WONOSARI |
| II | 226 | MARCELL OKTAVIANUS | TEMANGGUNG | 226MX RACING LOVE_NA CIRENG IKAN MANTAP |
| III | 7 | DJANOKO MAHIJA ARIBOWO | JOGJA | REHOBAT HJRT |
| IV | 53 | DIWA R ALVIANO | KENDEL | ARJOENA FAMILY MX |
| V | 84 | RAJENDRA ELVARO ATHALAH WIBISONO | SOLO | BKRT BUNGA KARYA RACING TEAM |
| FFA PELAJAR s/d 17th | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 108 | MAMO SS | GLAGAH | FBRT SWALLOW R9 AGUS KLATEN DESINGONE BERANG-BERANG VIAR MOTOR |
| II | 112 | YOGA DEVAN PUTRA | KLATEN | RSAC DEVAN PUTRA DESIGNONE A34 OXYO |
| III | 199 | M. YUSRIL | SALATIGA | MX IND FASTER INV NORIFUMI TEAM86 GHAZIEY DONNY MOTOR |
| IV | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | JS PUTRA BATU PASIR KAROMAH MOTOR NORIFUMI D1 LSA AGUS KLATEN |
| V | 140 | SETYAWAN SYAH | KARANGANYAR | PODOMORO SIJARWO GTX |
| FFA KHUSUS WANITA | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 96 | DITTA LAMBADA | SALATIGA | HMN WS45 ASSA RACING |
| II | 139 | ARTHALAVHE | PONJONG | YOSHE MOTOR JBX TECH 3 DARA ARTHA RACING |
| III | 25 | EVRIL HENDRATA | TEMANGGUNG | PUTRA WALI NEW GARASI |
| IV | 19 | MAYA PMBM | KLATEN | PMBM RACING DIVISION |
| V | 119 | IMELDA AGANDHI | REJOSARI | SUPERMOTO GK |
| BEBEK STANDAR OPEN | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 108 | MAMO SS | GLAGAH | FBRT SWALLOW R9 AGUS KLATEN DESIGNONE BERANG-BERANG VIAR MOTOR |
| II | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | JS PUTRA BATU PASIR KAROMAH MOTOR NORIFUMI D1 LSA AGUS KLATEN |
| III | 172 | WIDYA BASKARA | PONJONG | TEAM86 COLOUR STONE |
| IV | 140 | SETYAWAN SYAH | KARANGANYAR | PODOMORO SIJARWO GTX |
| V | 12 | GARIM M | TEMANGGUN | ANEKA CABE FEAT ANEKA USAHA UTAMA |
| FFA VETERAN 35+ | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 42 | ANDY SURYANTO | JOGJA | BLISS BODY REPAIR |
| II | 21 | ADHI CAHYA | WONOGIRI | SAERAH MOTOR MX |
| III | 69 | IMAM DHEMES | SLEMAN | OTO DHEMES |
| IV | 52 | NUGRAHA | KULON PROGO | FREDOM MX |
| V | 44 | WAHYU GHOMBALL | KLATEN | GHOMBAL |
| MINIMOTO 10-15 TAHUN | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 147 | ICAN NARUTO | KLATEN | VIAR CROSS INDONESIA |
| II | 186 | FAJAR NUGROHO | BANTUL | CELENG 88 GTX POETRA SEMANGGI |
| III | 102 | DICKY WIJAYA | PONJONG | APMS SABILA KIDS DP 23 |
| IV | 86 | M. RUBIN CAESAR | SALATIGA | TEAM86 REHOBAT NORIFUMI DESIGNONE 259 DONNY’S MOTOR |
| V | 23 | RENDI ADITYA | PURWOREJO | KARYA KAYU BONGPASS JRM |
| BEBEK MODIF OPEN | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 108 | MAMO SS | GLAGAH | FBRT SWALLOW R9 AGUS KLATEN DESIGNONE BERANG-BERANG VIAR MOTOR |
| II | 30 | AZIM ZULFIKAR | BUMIAYU | B-PAZZ PANDAWA DESINGONE |
| III | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | JS PUTRA BATU PASIR KAROMAH MOTOR NORIFUMI DESINGONE LSA AGUS KLATEN |
| IV | 777 | NICO CP | MAGELANG | BAMS RACING NAVARO VITA GIRLY CELL |
| V | 172 | WIDYA BASKARA | PONJONG | TEAM86 COLOUR STONE |
| TRABAS OPEN NON PEMBALAP | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 18 | EDI PEDHET KURNIAWAN | WONOSARI | SMK YAPPI WONOSARI PEDHET GENIT SALIPAN JAYA RACING TEAM |
| II | 90 | TRI PELANGI SHOP | SALIPAN JAYA MONS RACING | |
| III | 144 | SAR PLUMPANG | KLATEN | GOMBAL MX WESI BOLONG |
| IV | 11 | DIKO UTAMA | SLEMAN | MOOM 2X1 JOGJA |
| V | 52 | NUGRAHA | KULON PROGO | FREEDOM MX |
| SPORT DAN TRAIL OPEN | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 30 | AZIM ZULFIKAR | BUMIAYU | B-PAZZ PANDAWA DESINGONE |
| II | 94 | EDI ARYANTO | TEMANGGUNG | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB |
| III | 108 | MAMO SS | GLAGAH | FBRT SWALLOW R9 AGUS KLATEN DESIGN ONE BERANG-BERANG VIAR MOTOR |
| IV | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | JS PUTRA BATU PASIR KAROMAH MOTOR NORIFUMI D1 LASA AGUS KLATEN |
| V | 112 | YOGA DEVAN PUTRA | KLATEN | RSAC DEVAN PUTRA DESIGNONE A34 OXYO |
| TRABAS LOKAL DIY NON PEMBALAP | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 18 | EDI PEDHET KURNIAWAN | WONOSARI | SMK YAPPI WONOSARI PEDHET GENIT SALIPAN JAYA RACING TEAM |
| II | 42 | ANDI SUYANTO | JOGJA | BLUSS BODY REPAIR |
| III | 11 | DIKO UTAMA | SLEMAN | MOOM 2X1 JOGJA |
| IV | 52 | NUGRAHA | KULON PROGO | FREEDOM MX |
| V | 17 | AGUS CK | JOGJA | DX KATHOMNG MOTOR CK FRAME |
| SE 250CC | ||||
| POS | NO. | NAMA | ASAL | TEAM |
| I | 94 | EDI ARYANTO | TEMANGGUNG | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB |
| II | 172 | WIDYA BASKARA | PONJONG | TEAM86 COLOUR STONE |
| III | 55 | NOVIANTO HP | SUKOHARTO | BRT BAGONG RACING TEAM |
| IV | 38 | DUTA SURYA | WONOGIRI | PUTRA SAKAT |
| V | 27 | EMERALDO | WONOGIRI | EMD FACTORY RACING |

