| BEBEK STANDART LOKAL TANGGAMUS | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 9 | ABRAHAM KURNIAWAN | |
| 2 | 73 | EMAN BLACK | |
| 3 | 128 | M. AKIN REZA | |
| 4 | 70 | SETO ARJUNA | DIJOK JV |
| 5 | 47 | DODO GOBER | ALE-ALE |
| BEBEK MODIF LOKAL TANGGAMUS | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 09 | ABRAHAM KURNIAWAN | |
| 2 | 16 | FERI BARAU | BRFT |
| 3 | 68 | ARI | VMS |
| 4 | 79 | ANDRI JJ | |
| 5 | 84 | PINGKY | |
| BEBEK STANDART PEMULA | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 95 | ARIS MERDEKA | TRM 95 TECH BERKAH KENTOS |
| 2 | 133 | RIO FIRMANSYAH | 133 WAYAH JAYA FEAT Q-BONK |
| 3 | 53 | AHLUM NAZAR | VIVO MOTORSPORT |
| 4 | 72 | YUSUF DEWE DEWE | AQIL MOTOR |
| 5 | 16 | FERI BARAU | BFRT |
| FFA 155CC PEMULA | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 95 | ARIS MERDEKA | RTM 95 TECH BERKAH KENTOS |
| 2 | 145 | PUTRA BATARA | MCS BANYU BIRU AIR MINUM SEHAT BROILER SPEED |
| 3 | 32 | IRWAN DOWEL | TISYA MOTOR 32 |
| 4 | 805 | M. AKIN | |
| 5 | 133 | RIO FIRMANSYAH | 133 WAYAH JAYA FEAT Q-BONK |
| BEBEK MODIF JUNIOR | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 101 | ANGGA BAYU | EBRT SINGA BORNEO |
| 2 | 127 | IBNU GABEL | BERKAH SARI KARYA |
| 3 | 32 | IRWAN DOWEL | TISYA MOTOR 32 |
| 4 | 81 | SANDI BOHEL | RBP RACING |
| 5 | 805 | M. AKIN | |
| FFA 250 CC JUNIOR | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 95 | ARIS MERDEKA | RTM 95 TECH BERKAH KENTOS |
| 2 | 127 | IBNU GABEL | BERKAH SARI KARYA |
| 3 | 25 | PUJI PERMANA | ANTON RELZO |
| 4 | 101 | ANGGA BAYI | EBRT SINGA BORNEO |
| 5 | 805 | M. AKIN | |
| BEBEK MODIF 2T/4T SENIOR | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 888 | WICAK SAMBERA | CV. WULAN BERLIAN |
| 2 | 13 | OPICK BEKE | PUTRA BINTANG |
| 3 | 34 | TOYING SANA SINI | BERKAH SARI KARYA |
| 4 | 125 | SATRIA BLACK | HANDS RACING ASSOCIATES SKLP CHITO SPEED |
| 5 | 25 | PUJI PERMANA | |
| BEBEK MODIF 4T 130 SENIOR | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 34 | TOYING SANA SINI | BERKAH SARI KARYA |
| 2 | 888 | WICAK SAMBERA | CV. WULAN BERLIAN |
| 3 | 125 | SATRIA BLACK | HANDS RACING ASSOCIATES SKLP CHITO SPEED |
| 4 | 95 | ARIS MERDEKA | RTM 95 TECH BERKAH KENTHOS |
| 5 | 78 | DONY JET | TMS FEAT TIK RACING |
| FFA 250 SENIOR | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 888 | WICAK SAMBERA | CV. WULAN BERLIAN |
| 2 | 78 | DONY JET | TMS FEAT TIK RACING |
| 3 | 34 | TOYING SANA SINI | BERKAH SARI KARYA |
| 4 | 13 | OPICK BEKE | PUTRA BINTANG |
| 5 | 07 | ARI WAR WER | RBP RACING |
| ADVENTURE 250CC NON PEMBALAP | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 13 | TOMMY HARPIN | |
| 2 | 113 | PATRA DIEGO | PUTRA BINTANG |
| 3 | 122 | BANGKIT | |
| 4 | 172 | ENDO ENDO | TYA JAYA MOTOR |
| 5 | 174 | ARI DIEL | |
| ANAL-ANAK USIA 16 TH KEBAWAH | |||
| POS | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 145 | BHELLY SATRIA | MCS BANYU BIRU AIR MINUM SEHAT BROILER SPEED |
| 2 | 12 | RAMA GABEL | ANUGRAH GABEL |
| 3 | 12 | OQSA BATARA | UMRT HPK |
| 4 | 311 | JEFRI KECE | JEFRI MOTORSPORT |
| 5 | 55 | WAHYU ARIS | BANTEN RACING TEAM |


