| 1. Bebek Standar Pemula | |||
| No | Nomor | Nama | Team |
| I | 69 | KIKY CAHYA A | AZRIAL CELL POEMA MX |
| II | 111 | INGGIL BERNADUS | JS PUTRA KAROMAN MTR |
| III | 28 | PRIMA PP | PUTRA DEWI SRI MX SWD EXAVATOR AKBC |
| IV | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIG ONE AGUS KLATEN |
| V | 328 | ANDRE BEKO | BEKO BALAP RALIS HULAHULU |
| VI | 97 | TRI MUNGGIL | SUMBER AGUNG MX WONOGIRI |
| VII | 49 | WAHID PRATAMA | KARYA KAYU BANGPAS |
| 2. Bebek Standar Pemula Kares SMG | |||
| No | Nomor | Nama | Team |
| I | 24 | M REZZA | 86 GHOZIY FASIER |
| II | 180 | ALDHY PRATAMA | WAGMAN |
| III | 90 | IVAN IS | SUBURJAYA |
| IV | 81 | DEVANDI HERDIANSYAH | HRD ELANG RT |
| V | 11 | RISTANTO PAHPOH | AMS RT |
| 3. Bebek Modif Pemula | |||
| No | Nomor | Nama | Team |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIG ONE AGUS KLATEN |
| II | 111 | INGGIL BERNADUS | JS PUTRA KAROMAN MTR |
| III | 28 | PRIMA PP | PUTRA DEWI SRI MX SWD EXAVATOR AKBC |
| IV | 140 | SETYAWAN SYAH | SI JARWO MX AGUS KLATEN |
| V | 207 | KEMDRO KARTIKO | KAR FAMILY WORS BSR |
| VI | 50 | OKA TONGENG | ATAYA MX GNR BUBAT N COPY CEM MX |
| VII | 20 | DHENY SETIAWAN | SELO UMBUK MANUAL SPEED |
| 4. FFA Pemula | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIG ONE AGUS KLATEN | |
| II | 28 | PRIMA PP | PUTRA DEWI SRI MX SWD EXAVATOR AKBC | |
| III | 50 | OKA TONGENG | ATAYA MX GNR BUBAT N COPY CEM MX | |
| IV | 111 | INGGIL BERNADUS | JS PUTRA KAROMAN MTR | |
| V | 124 | R FAHMI | AA MAMA T MOTOR GNR | |
| VI | 328 | ANDRE BEKO | ML47 BEKO | |
| VII | 79 | ANDRE NL | PUTRA RINJANI MX 181 RM TEGALSARI | |
| 5. Bebek Modif Yunior | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 69 | KIKY CAHYA A | AZRIAL CELL POEMA MX | |
| II | 6 | BAYU SETO | BERANG2 DESIGN ONE AKARMAS TALLO RACING | |
| III | 107 | DEDY BREKELE | CR22 PRIVATER TOTAL LOS LSA | |
| IV | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIG ONE AGUS KLATEN | |
| V | 43 | BEBETO ZIVANI | MINER PAPUA KENCANA SARI VMX | |
| VI | 354 | ESA FN | ADITYA RDS SAHILA REMA KENCANA | |
| VII | 96 B | YOGA SAPUTRA | LOGAM KUNINGAN | |
| 6. FFA Yunior | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIG ONE AGUS KLATEN | |
| II | 6 | BAYU SETO | BERANG2 DESIGN ONE AKARMAS TALLO RACING | |
| III | 82 | YENI OREO | SUMBER AGUNG MX WONOGIRI | |
| IV | 111 | INGGIL BERNADUS | JS PUTRA KAROMAN MTR | |
| V | 555 | TEDY PLAVIX | PAPA BOTAX HOLIX GTX-ID | |
| VI | 71 | JUJUN JUNA | GM JHON RACING | |
| VII | 32 | HENDRA ML | ML47 | |
| 7. Bebek Modif Open | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 94 | EDY ARIYANTO | REHOBAT NORIFUMI XCLUB SWALLOW TK | |
| II | 86 | AKBAR TAUFAN | TEAM86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK RACING | |
| III | 6 | BAYU SETO | BERANG2 DESIGN ONE AKARMAS TALLO RACING | |
| IV | 105 | RISKY HK | REHOBAT NORIFUMI XCLUB SWALLOW TK | |
| V | 777 | NICO CP | BAMS RACING NAVARO KAYANE | |
| VI | 32 | HENDRA ML | ML47 | |
| VII | 91 | WIBOWO GOSONG | MUNITARA KARAOK | |
| 8. OMR KLX R9 | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIG ONE AGUS KLATEN | |
| II | 30 | AZIM ZULFIKAR | B-PAZZ PANDAWA D-ONE | |
| III | 91 | WIBOWO GOSONG | MUNITARA KARAOK | |
| IV | 6 | BAYU SETO | BERANG2 DESIGN ONE AKARMAS TALLO RACING | |
| V | 777 | NICO CP | BAMS RACING NAVARO KAYANE | |
| VI | 181 | WILDAN AXO | BIEROE RACING TEAM | |
| VII | 140 | SETYAWAN SYAH | SI JARWO MX AGUS KLATEN | |
| 9. FFA Open | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 86 | AKBAR TAUFAN | TEAM86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK RACING | |
| II | 92 | RIVALDI JULIANT | CROSS X VIAR | |
| III | 94 | EDY ARIYANTO | REHOBAT NORIFUMI XCLUB SWALLOW TK | |
| IV | 30 | AZIM ZULFIKAR | B-PAZZ PANDAWA D-ONE | |
| V | 105 | RISKY HK | REHOBAT NORIFUMI XCLUB SWALLOW TK | |
| VI | 333 | LONTAR CADALORA | 333 HOUSE | |
| VII | 777 | NICO CP | BAMS RACING NAVARO KAYANE | |
| 10. Minitrail 5-8 Tahun | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 22 | FELIX HASYIM | GRT | |
| II | 138 | IKHSAN BROILER | THORT SALIPAN JAYA MX | |
| III | 147 A | FABIAN | 0 | |
| IV | 10 | M HENKY PRATAMA | CRM CEREMENDE SPOT | |
| V | 175 | MERDANDA PUTRA D | PUTRAJAYA RACING COLECTION GSM | |
| VI | 149 | M RAFA ASS | ASPIRA MOTOR TANJUNG NJOGO ADIK | |
| VII | 77 | M IKSAN LAMBADA | LAMBADA HURA HURA | |
| 11. Minitrail 9-12 Tahun | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 86A | RUBIN CAESAR | TEAM86 DESIGN ONE REHOBAT 259 ADD | |
| II | 93 | F ERLANG | BERANG2 INDIEL ORGANISASI 104 TECH | |
| III | 172 | MUH HANAFI | KARASERI FIBERGLASS RT | |
| IV | 162 | DIMAS NAVARO | MERAPI MANDIRI | |
| V | 2 | GALANG SAPUTRA | WORS JMB SBR | |
| VI | 90 A | PEDRO MACKY RAMADHAN | 105 CLUB GTX NEW GARASI TMG | |
| VII | 295 | DYLAN ZR | ASSA RACING BESI TUA | |
| 12. Minitrail 15 Tahun | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 33 | EVAN KRESNA | CROSS X VIAR | |
| II | 32 A | AVA AVATAR | PUSSER MOTOR MD RACING | |
| III | 122 | YOVI KRISTIYAN | BERKAT GEMILANG WGTS39 | |
| IV | 1 | DIKI AFRIYAN | PUTRA RIZQUNA MX | |
| V | 157 | IQBAL BALBUL | MOJOREJO RT | |
| 13. FFA Kares SMG | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 92 | RIVALDI JULIANT | CROSS X VIAR | |
| II | 6 | BAYU SETO | BERANG2 DESIGN ONE AKARMAS TALLO RACING | |
| III | 555 | TEDY PLAVIX | PAPA BOTAX HOLIX GTX-ID | |
| IV | 50 | OKA TONGENG | ATAYA MX GNR BUBAT N COPY CEM MX | |
| V | 23 | ARIEF MAULANA | DUA PUTRA AM | |
| 14. Trabas Open | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 39 | WAHYU GARENG | WGTS 39 TEAM | |
| II | 60 | TRIANA WIDODO | CEBONG IMELINDO | |
| III | 193 | INDRA JATENG | – | |
| IV | 142 | THE MARSON SRT | SRT | |
| V | 12 | ANDI SAPI SURYANTO | KAWAHARA ERDEVE ONTHROTTLE BLISS | |
| 15. Eksekutif 35 Tahun | ||||||||
| No | Nomor | Nama | Asal | Team | Motor | |||
| I | WAHYU GARENG | WGTS 39 TEAM | ||||||
| II | TRIANA WIDODO | 86 GHOZIY FASIER | ||||||
| III | PENDOZ | 0 | ||||||
| IV | M. ZUHRI | ASSA RACING D2 | ||||||
| V | EXABEL ARDIANSYAH | BSR RACING TRIPLE EIGHT | ||||||
| 16. Matic | ||||
| No | Nomor | Nama |
Team |
|
| I | 69 | KIKY CAHYA A | AZRIAL CELL POEMA MX | |
| II | 176 | ANGGA OKTRI | GHONTECH RT | |
| III | 87 | ERIK MEJIX | TORSI SEMARANG 18ASTA | |
| IV | 132 | DIMAS FJR | GHOTECH | |
| V | 116 | DIKA SH | BERKAH MOTOR JEX TECH JEPARA | |
| VI | 118 | PEBY PESONA | CHAND FRAME | |
| VII | 555 | TEDY PLAVIX | PAPA BOTAX HOLIX GTX-ID | |
| 17. SE 50CC | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 99 | CHESSY MEILANDRI | LJM RACING ARTINDUSTRI | |
| II | 226 | MARCELL OKTAVIANUS | LOVE NA CIRENG IKAN MANTAB | |
| III | 110 | DANU RAMADHAN | KELANA SAKTI GWTS | |
| IV | 69A | KAKA PERSADA | PERSADA MX | |
| V | 3 | FRIDESWIDE AURRAZZANDA | BJB PERTAMINA ENDURO RPD MX | |
| 18. SE 65CC | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 86 B | RUBIN CAESAR | TEAM86 DESIGN ONE NURIFUMI 259 | |
| II | 172 | MUH HANAFI | KARASERI FIBERGLASS RT | |
| III | 99 | CHESSY MEILANDRI | LJM RACING ARTINDUSTRI | |
| IV | 19A | M. DIANDRA | CREAMPIE MUFFLER JOGJA | |
| V | 110 | DANU RAMADHAN | KELANA SAKTI GWTS | |
| 19. FFA 6 Kecamatan | |||
| No | Nomor | Nama | Team |
| I | 87 | ERIX MEJIX | TORSI SEMARANG 18ASTA |
| II | 74A | ALDO | 74 TECH FIBERGLASS 105 CLUB GTX |
| III | 73 | ADITYA | |
| IV | 11 | RISTANTO PAHPOH | AMS RT |
| V | 98 | ARDI SENNA | PINOCHIO MFSY HASIL AYAM |
| 20. FFA 15 Tahun | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 133 | IMAM MAULANA | – | |
| II | 111 A | DZAIF BCACIC A | CEBONG IMELINDO | |
| III | 181 | WILDAN AXO | BIEROE RACING TEAM | |
| IV | 233 | PETER BATUKARANG | IMANUEL JAYA ABADI GM | |
| V | 74A | ALDO | 74 TECH FIBERGLASS 105 CLUB GTX | |
| 21. Bebek Standar Lokal Jateng | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 140 | SETYAWAN SYAH | BANDIT MX RACING ENGINE | |
| II | 49 | WAHID PRATAMA | KARYA KAYU BANGPAS | |
| III | 133 | IMAM MAULANA | – | |
| IV | 97 | TRI MUNGGIL | SUMBER AGUNG MX WONOGIRI | |
| V | 20 | DHENY SETIAWAN | SELO UMBUK MANUAL SPEED | |
| 22. FFA Wanita | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 96 | DITTA LAMBADA | LAMBADA HNH RACING ASSA NAVARO | |
| II | 4 B | RIKA VARRO | MBAH RUD RT | |
| III | 97 A | DINDA LONDO | ASSA RACING D2 | |
| IV | 139 | ARTHALAVE | YOSHE MTR JBX TECH TIBO URIP | |
| V | 19 A | MAYA | PMBM PUTRA MULIA | |
| 23. SE 250CC Novice | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 111 A | DZAIF BCACIC A | CEBONG IMELINDO | |
| II | 207 | KEMDRO KARTIKO | KAR FAMILY WORS BSR | |
| III | 19 | ALDITRA SP | ARIABIMA TEAM86 | |
| IV | 74 | HENDRI PESEK | PUTRI SELATAN MX | |
| V | 78 | VARREL AP | ROSIDA MX | |
| 24. Eksekutif 40 Tahun | ||||
| No | Nomor | Nama | Team | |
| I | 95 | M. ZUHRI | ASSA RACING D2 | |
| II | 60 | TRIANA WIDODO | CEBONG IMELINDO | |
| III | 145 | PENDOZ | 0 | |
| IV | 35 | HERY GUNAWAN | BSR | |
| V | 53 | IRVAN P | SENGON SPEED | |
| 25. Komunitas Trabas Bandungan | ||||
| No | Nomor | Nama | Motor | |
| I | 4 | BASORI | ||
| II | 80 | NOPEK | ||
| III | 22 | AMAR | ||
| IV | 44 | NIZAR FZ | ||
| V | 74 | BIMA | ||


