| BEBEK STANDAR PEMULA BABEL | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 315 | PERDY PERKEDEL | BSRT |
| II | 107 | ANGGA ABUL | PERO RACING TEAM |
| III | 174 | CICIZ JAMBRONK | ART |
| IV | 180 | M POLTAK | ART |
| V | 68 | YOPA NOKO | DEBOL MOTOR |
| BEBEK STANDAR JUNIOR | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 2 | POPO ANGGARA | HM TECH KMM |
| II | 101 | RICHARD CHANDRA | 555 MOTOR |
| III | 315 | PERDY PERKEDEL | BSRT |
| IV | 264 | PIRANDA | KEMBIRI RACING TEAM |
| V | 180 | M. POLTAK | ART |
| BEBEK MODIFIKASI JUNIOR | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 101 | RICHARD CHANDRA | 555 MOTOR |
| II | 176 | DEDE C-DOT FIRMANSYAH | GEMARA 76 RACING TEAM |
| III | 2 | POPO ANGGARA | HM TECH KMM |
| IV | 264 | PIRANDA | KEMBIRI RACING TEAM |
| V | 107 | ANGGA ABUL | PERI RACING TEAM |
| BEBEK MODIFIKASI 2 TAK 116 DAN 4 TAK 110 OPEN | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 99 | NOPI INDRIAN | TEGAR SAKU SSS RIZAL KASIR MX JONKEY 189 PRINTING MIMAKI SSS NORIFUMI |
| II | 143 | ANDE LUMUT | PRIVATER |
| III | 207 | GYOLASTU NUGROHO | GYOLAS RACING TEAM NORIFUMI ART INDUSTRIES |
| IV | 52 | MEMET | ALFIKA RACING TEAM |
| V | 30 | RUDI LINTANG | YOUNG TECH |
| BEBEK MODIFIKASI 4 TAK 130 OPEN | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TEAM |
| II | 143 | ANDE LUMUT | ART |
| III | 207 | GYOLASTU NUGROHO | GYOLAS RACING TEAM NORIFUMI ART INDUSTRIES |
| IV | 176 | DEDE C-DOT FIRMANSYAH | GEMARA 76 RACING TEAM |
| V | 99 | NOPI INDRIAN | TEGAR SAKU SSS RIZAL KASIR MX JONKEY 189 PRINTING MIMAKI SSS NORIFUMI |
| CAMPURAN (SPORT TRAIL) OPEN | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TEAM |
| II | 207 | GYOLASTU NUGROHO | GYOLAS RACING TEAM NORIFUMI ART INDUSTRIES |
| III | 176 | DEDE C-DOT FIRMANSYAH | GEMARA 76 RACING TEAM |
| IV | 143 | ANDE LUMUT | ART |
| V | 99 | NOPI INDRIAN | TEGAR SAKU SSS RIZAL KASIR MX JONKEY 189 PRINTING MIMAKI SSS NORIFUMI |
| FFA OPEN | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TEAM |
| II | 99 | NOPI INDRIAN | TEGAR SAKU SSS RIZAL KASIR MX JONKEY 189 PRINTING MIMAKI SSS NORIFUMI |
| III | 207 | GYOLASTU NUGROHO | GYOLAS RACING TEAM NORIFUMI ART INDUSTRIES |
| IV | 143 | ANDE LUMUT | ART |
| V | 5 | AGUN AFRIZAL | GIMBAL RT |
| KLX OPEN | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 143 | ANDE LUMUT | ART |
| II | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TEAM |
| III | 52 | MEMET | HIKARI WRT |
| ADVENTURE | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 97 | KURI | RINTAN KARINA RACING TEAM |
| II | 102 | BANDI | BSRT |
| III | 91 | SURYA | HIKARI WRT |
| JUARA UMUM OPEN | |||
| POS | NO. | NAMA | TEAM |
| I | 143 | ANDE LUMUT | ART |


