| BEBEK STANDAR PEMULA (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| II | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA ART |
| III | 133 | MAULANA SELATAN | HOPARIBAH 133 TECH HSR BOLANK |
| IV | 106 | REGA ANGGIANA | IMS ARF ZANX ARNOL PUTRA CIKAL |
| V | 188 | ANDRE RALIS | RALIS BEKO BALAP MAXIMA HULA HULA |
| BEBEK STANDAR PEMULA KARES SMG | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 62 | EKO KODOK | SBK SURYA TEKNIK BOJA |
| II | 616 | IQBAL HANAFI | PUTRA RINJANI MX |
| III | 666 | ADAM TRI P | PRIVATER |
| IV | 90 | IVAN IS | SUBUR JAYA |
| V | 117B | DICKY HD | 124 TEAM |
| BEBEK MODIF PEMULA (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| II | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA ART |
| III | 233 | PETER BATUKARANG | IMANUEL JAYA ABADI GM MALABAR |
| IV | 47 | IYANG RIVALDY | ML 47 BLK RACING DM HULA HULU |
| V | 188 | ANDRE RALIS | RALIS BEKO BALAP MAXIMA HULA HULA |
| FFA PEMULA (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| II | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA ART |
| III | 11 | DZAIF BLACK ARKHAN | ANEKA CABE FT PT ANEKA USAHA |
| IV | 93 | SAVIOLA | VIAR GEARBOX BIMA |
| V | 297B | IRFAN MANDALA | PLAVIX DGL MUKTI |
| BEBEK MODIF YUNIOR (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| II | 6 | BAYU SETO | BERANG2 FRAME DESIGN ONE AKARMAS |
| III | 82 | YENI PS OREO | PUTERI SELATAN MX TBL PURWOREJO |
| IV | 172 | WIDYA BASKARA | COLOR STONE HW WATER CLEAR PUPUK ORGANIK 86 TRANING WBC |
| V | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA ART |
| FFA YUNIOR (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 32 | HENDRA ML | ML 47 BLK RACING DM HULA HULU |
| II | 6 | BAYU SETO | BERANG2 FRAME DESIGN ONE AKARMAS |
| III | 82 | YENI PS OREO | PUTERI SELATAN MX TBL PURWOREJO |
| IV | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| V | 93 | SAVIOLA | VIAR GEARBOX BIMA |
| BEBEK MODIF SENIOR (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 32 | HENDRA ML | ML 47 BLK RACING DM HULA HULU |
| II | 86 | AKBAR TAUFAN | TEAM86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK |
| III | 94 | EDI ARIYANTO | REHOBAT NORIFUMI XCLUB SWALLOW TK |
| IV | 76 | PUTRA WIJAYA | GEMARA 76 |
| V | 82 | YENI PS OREO | PUTERI SELATAN MX TBL PURWOREJO |
| OMR KLX R9 (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 92 | RIVANDY JULIAN | CROSS-X VIAR |
| II | 6 | BAYU SETO | BERANG2 FRAME DESIGN ONE AKARMAS |
| III | 30 | AZIM ZULFIKAR | B-PAZZ PANDAWA D-0NE |
| IV | 82 | YENI PS OREO | PUTERI SELATAN MX TBL PURWOREJO |
| V | 555 | TEDY PLAVIX | GRASSTRACK ID INDIEL RACING ORGANIZER |
| FFA OPEN (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 86 | AKBAR TAUFAN | TEAM86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK |
| II | 94 | EDI ARIYANTO | REHOBAT NORIFUMI XCLUB SWALLOW TK |
| III | 92 | RIVANDY JULIAN | CROSS-X VIAR |
| IV | 76 | PUTRA WIJAYA | GEMARA 76 |
| V | 30 | AZIM ZULFIKAR | B-PAZZ PANDAWA D-0NE |
| MINI TRAIL 5-8 TAHUN (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 138 | IKHSAN BROILER | THORT SALIPANJAYA MX |
| II | 49B | M RAFA ASS | ASPIRA MOTOR TANJUNG NJOGO ADIK |
| III | 158 | M HISYAM | TIBO URIP MULYO JBX TECH YOSSE |
| IV | 23 | M ATHAR | SND VMX ARTOMORO |
| V | 70 | JAUHAR AL AUFA | SAMPANG ONE SPEED |
| MINI TRAIL 9-12 TAHUN (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 9 | CHESSY MEILANDRI | LJM RACING ARTINDUSTRIES |
| II | 86B | RUBIN CAESAR | TEAM86 REHOBAT NORIFUMI 259 DESIGN ONE |
| III | 2 | GALANG SAPUTRA | JMB SBR WORS |
| IV | 195B | M REGI | REGIGA |
| V | 158 | M HISYAM | TIBO URIP MULYO JBX TECH YOSSE |
| MINI TRAIL 15 TAHUN | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 147 | ICAN NARUTO | CROSS-X VIAR |
| II | 31 | AVA AVATAR | PUSSER MOTOR MX |
| III | 33 | EVAN KRISNA | CROSS-X VIAR |
| IV | 110 | DIKY FRIYAN | RISQUNA PUTRA |
| V | 185 | M LONDO | MR BENTO MX KAMBIL BALAP |
| FFA KARES SEMARANG | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 92 | RIVANDY JULIAN | CROSS-X VIAR |
| II | 6 | BAYU SETO | BERANG2 FRAME DESIGN ONE AKARMAS |
| III | 33 | EVAN KRISNA | CROSS-X VIAR |
| IV | 555 | TEDY PLAVIX | GRASSTRACK ID INDIEL RACING ORGANIZER |
| V | 79 | ANDRE NL | PUTRA RINJANI MX EMANUEL DECALL WORK PAHKO 181 |
| TRABAS OPEN | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 8 | RUDIANTO TROLOP | GENTAR MANDIRI CILACAP |
| II | 303 | YOGA ADI PLAVIX | PLAVIX POLRES SEMARANG |
| III | 142 | MARSONO | SRT TECH |
| IV | 95 | M ZUHRI | DEWI SHINTA |
| V | 5 | AGUS S | BSR JEPARA |
| EKSEKUTIF 35 TAHUN | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 303 | YOGA ADI PLAVIX | PLAVIX POLRES SEMARANG |
| II | 8 | RUDIANTO TROLOP | GENTAR MANDIRI CILACAP |
| III | 39 | WAHYU GARENG | T-REX MX VIAR INDONESIA |
| IV | 104 | HERY | – |
| V | 35 | IRVAN P | SENGON |
| MATIC (SERI) | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 555 | TEDY PLAVIX | GRASSTRACK ID INDIEL RACING ORGANIZER |
| II | 116 | DIKA SH | BERKAH MOTOR JECK TECH |
| III | 125 | ARWAN | MX CRAZY |
| IV | 135 | GILANG CANDRA S | RISKY JAYA BAROKAH |
| V | #N/A | #N/A | |
| SPECIAL ENGINE 50CC | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 9 | CHESSY MEILANDRI | LJM RACING ARTINDUSTRIES |
| II | 23 | M ATHAR | SND VMX ARTOMORO |
| III | 8B | M GANANG | JAPA BRASS WGTS39 |
| IV | 120 | KEFFIN MAULANA ILHAM | ADE MOTOR JERUK MANIS |
| V | 157 | M FACHRY | TEAM86 |
| SPECIAL ENGINE 65CC | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 9 | CHESSY MEILANDRI | LJM RACING ARTINDUSTRIES |
| II | 86B | RUBIN CAESAR | TEAM86 REHOBAT NORIFUMI 259 DESIGN ONE |
| III | 34 | BIMA SAKTI | PUTRA SABAWANA |
| IV | 8B | M GANANG | JAPA BRASS WGTS39 |
| V | 22 | FELIX HUSEIN | GRT BERANG2 FRAME GTX |
| FFA 15 TAHUN | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 11 | DZAIF BLACK ARKHAN | ANEKA CABE FT PT ANEKA USAHA |
| II | 33 | EVAN KRISNA | CROSS-X VIAR |
| III | 133 | MAULANA SELATAN | HOPARIBAH 133 TECH HSR BOLANK |
| IV | 43 | HASAN ARIS P | T-REX MX WGTS |
| V | 233 | PETER BATUKARANG | IMANUEL JAYA ABADI GM MALABAR |
| BEBEK STD LOKAL JATENG | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 127 | SOFIK DP | ENERGY BINTANG 5 |
| II | 63 | DENY JP | BAMS RACING NAVARO |
| III | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA ART |
| IV | 11 | DZAIF BLACK ARKHAN | ANEKA CABE FT PT ANEKA USAHA |
| V | 666 | ADAM TRI P | PRIVATER |
| FFA WANITA | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 96 | DITTA LAMBADA | HMN RACING JMB TECH NAVARO |
| II | 101 | HISAN DJ | DAMAI JAYA MX |
| III | 1 | FRANSISKA GOES2 | SISKA MOTOR SBF RACING |
| IV | 85 | ADELIA | ANEKA SAYUR |
| V | 135 | GILANG CANDRA S | RISKY JAYA BAROKAH |
| BEBEK STANDART 2T OPEN | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| II | 69 | KIKY CANDRA ANDIKA | UD HASIL ART INDUSTRIES 46 PRODUCTION MBENDOL NGAWI GP7 MANUAL SPEED |
| III | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA ART |
| IV | 106 | REGA ANGGIANA | IMS ARF ZANX ARNOL PUTRA CIKAL |
| V | 616 | IQBAL HANAFI | PUTRA RINJANI MX |
| FFA 5 KECAMATAN | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 117B | DICKY HD | 124 TEAM |
| II | 666 | ADAM TRI P | PRIVATER |
| III | 130 | ZAMZAMA AWAR | WSRT AMD CONGYANG IWAK |
| IV | 27 | RULY | TEACHER MX |
| V | 62 | EKO KODOK | SBK SURYA TEKNIK BOJA |
| SE S/D 250CC NOVICE | |||
| Pos. | No Start |
Nama | Team |
| I | 76 | PUTRA WIJAYA | GEMARA 76 |
| II | 79 | ANDRE NL | PUTRA RINJANI MX EMANUEL DECALL WORK PAHKO 181 |
| III | 51 | IKMAL YASRA | BUAH HATI TEAM 86 |
| IV | 21 | BAGAS SETIA BUDI | TEAM 86 |
| V | 113 | RISKI KEMBU APRI | DEWI SHINTA BERKAH MINDI |

![Klasemen Powertrack 2017 [Update Seri 4]](http://www.grasstrackid.com/wp-content/uploads/2017/11/IMG_5853.jpg)
