| Bebek Standart Pemula Kabupaten | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 207 | Kendro Kartiko | BSR Racing |
| 2 | 64 | Rio Adi Nugraha | HMRT Zafiq Ghontech Jepara |
| 3 | 171 | Handono Ea | Jex Tech |
| 4 | 123 | Gigih BP | Jex Tech |
| 5 | 222 | Enggar T | Garasi Pitoeng KPT Speed |
| FFA Pemula Kabupaten | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 207 | Kendro Kartiko | BSR Racing |
| 2 | 125 | M. Reihan | AJM Jepara |
| 3 | 79 | M. Lutfi | Mawar Jati Mass Class |
| 4 | 72 | Agung | AAJP BSR Racing |
| 5 | 222 | Enggar T | Garasi Pitoeng KPT Speed |
| Bebek Standart Pemula Karesidenan | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 133 | Maulana Selatan | Hoparibah 133 Tech Berang-Berang Frame GTX by SMPN 1 Godong |
| 2 | 207 | Kendro Kartiko | BSR Racing |
| 3 | 64 | Rio Adi Nugraha | HMRT Zafiq Ghontech Jepara |
| 4 | 123 | Gigih BP | Jex Tech |
| 5 | 27 | M. Udin | Mandiri Prifat |
| FFA Pemula Karesidenan | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 27 | M. Udin | Bolang Mandiri Prifat |
| 2 | 207 | Kendro kartiko | BSR Racing |
| 3 | 125 | M. Reihan | AJM Jepara |
| 4 | 96 | Yoga Saputra | Logam Kuningan |
| 5 | 229 | Wahyu TM | Ondo Rante SBRT |
| Bebek Standart Pemula | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 133 | Maulana Selatan | Hoparibah 133 Tech Berang-Berang Frame GTX By SMPN 1 Godong |
| 2 | 207 | Kendro Kartiko | BSR Racing |
| 3 | 124 | Rizza Fahmi | BB Motor AA GNR |
| 4 | 206 | Zamzama AR | Plavix IDH Kalteng |
| 5 | 171 | Handono Ea | Jex Tech |
| FFA Pemula | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 207 | Kendro Kartiko | BSR Racing |
| 2 | 131 | Umar BR | Mama Oke Brasil Steel |
| 3 | 17 | Roni Paslah | T-Rex MX |
| 4 | 43 | Aris Petruk | T-Rex MX |
| 5 | 206 | Zamzana AR | Plavix IDH Kalteng |
| FFA | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 107 | Dedy Brekele | Shark Furniture ft Ghontech Racing |
| 2 | 82 | Yeni Oreo | Dewi Shinta Wons Motor |
| 3 | 58 | Adi Listy | Putra Wali MX New Garasi |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Bebek Modifikasi | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 107 | Dedy Brekele | Hasil Gabah ft Ghontech Racing Jepara |
| 2 | 82 | Yeni Oreo | Dewi Shinta Wons Motor |
| 3 | 96 | Yoga Saputra | Logam Kuningan |
| 4 | 54 | Tiux Nugroho | Putra Puspita |
| 5 | 229 | Wahyu TM | Ondo Rante SBRT |
| KLX | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 18 | Andy Tebox’s | Tebox’s |
| 2 | 82 | Yeni Oreo | Dewi Shinta Wons Motor |
| 3 | 107 | Dedy Brekele | Ghontech Racing |
| 4 | 27 | M. Udin | Bolang Mandiri Prifat |
| 5 | 207 | Kendro Kartiko | BSR Racing |
| Minimoto 12 Tahun | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 86 | M. Rubin Caesar | Team86 Mimaki Norifumi VSL |
| 2 | 205 | Arsya | MX Produksi |
| 3 | 2 | Galang Saputra | PRT15 Wors AG Tunned |
| 4 | |||
| 5 | |||
| FFA Veteran 35 Tahun | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 95 | M. Zuhri | |
| 2 | 39 | Wahyu Gareng | SBRT WGTS39 Zafik Design |
| 3 | 45 | Agus S | BSR Racing Team |
| 4 | 100 | Ipunk BK | Diva Motor SBRT |
| 5 | 888 | Exabel Ardiansyah | BSR Racing Team Apotek Fitri |
| Trabas Non Pembalap | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 77 | Bambang Kucir | Elfina Jati Furniture ft Ghontech Racing |
| 2 | 39 | Wahyu Gareng | SBRT WGTS 39 Zafik Design |
| 3 | 45 | Agus S | BSR Racing Team |
| 4 | 720 | Andi Roy | BSR Group 207team |
| 5 | 100 | Ipunk BK | Diva Motor SBRT |
| Matic | |||
| No. | Nomor Start |
Nama | Team |
| 1 | 176 | Angga Oktri | JB Project B-Tech |
| 2 | 132 | Dimas FJR | Bramasta Racing |
| 3 | 88 | Riza Wolu Wolu | JM88 |
| 4 | 23 | Dan Saya | Cheem’s Tech Ditra Jati Jepara |
| 5 | 103 | Adiep Pratama | B-Tech |


