| 1. Bebek Standar Pemula (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| 2 | 945 | WAWAN KADRI | BLADUS MX SBM FRAME DENY 99 |
| 3 | 133 | MAULANA SELATAN | YOYOK FARM HOPARIBAH 133 TAMAMI SPEED HSR BOLANK |
| 4 | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | MORODADI MOTOR BLORA ART INDUSTRI 46 GP7 |
| 5 | 112 | A. YOGA PRASETYA | SUMBER AGUNG MX |
| 2. Bebek Standar Pemula Lokal Jateng | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA LSA ART |
| 2 | 133 | MAULANA SELATAN | YOYOK FARM HOPARIBAH 133 TAMAMI SPEED HSR BOLANK |
| 3 | 98 | SENNA | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 4 | 247 | ADITYA NS | IMMWORK PAHKO 181 HJMR INC |
| 5 | 20 | S. SONGKY | JALAK RACING REGIGA GROUP |
| 3. Bebek Modifikasi Pemula (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| 2 | 112 | A. YOGA PRASETYA | SUMBER AGUNG MX |
| 3 | 133 | MAULANA SELATAN | YOYOK FARM HOPARIBAH 133 TAMAMI SPEED HSR BOLANK |
| 4 | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | MORODADI MOTOR BLORA ART INDUSTRI 46 GP7 |
| 5 | 945 | WAWAN KADRI | BLADUS MX SBM FRAME DENY 99 |
| 4. FFA Pemula (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA LSA ART |
| 2 | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| 3 | 207 | KENDRO KARTIKO | BSR RACING WORS |
| 4 | 945 | WAWAN KADRI | BLADUS MX SBM FRAME DENY 99 |
| 5 | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | MORODADI MOTOR BLORA ART INDUSTRI 46 GP7 |
| 5. Bebek Modifikasi Yunior (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| 2 | 6 | BAYU SETO | BERANG2 FRAME DESIGN ONE AKAR MAS |
| 3 | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA LSA ART |
| 4 | 112 | A. YOGA PRASETYA | SUMBER AGUNG MX |
| 5 | 82 | YENI PS OREO | PUTERI SELATAN MX TBL |
| 6. FFA Yunior (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| 2 | 207 | KENDRO KARTIKO | BSR RACING WORS |
| 3 | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA LSA ART |
| 4 | 82 | YENI PS OREO | PUTERI SELATAN MX TBL |
| 5 | 6 | BAYU SETO | BERANG2 FRAME DESIGN ONE AKAR MAS |
| 7. Bebek Modifikasi Senior (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 94 | EDI ARIYANTO | REHOBAT NORIFUMI RIMBA JAYA SWALLOW X-CLUB TK RACING |
| 2 | 24 | HILMAN MAKSUM | BINTANG MOTOR RZZ TECH |
| 3 | 86B | AKBAR TAUFAN | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK RACING |
| 4 | 30 | AZIM ZULFIKAR | B-PAZZ PANDAWA |
| 5 | 105 | RISKY HK | REHOBAT NORIFUMI RIMBA JAYA SWALLOW X-CLUB TK RACING |
| 8. FFA Open (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 92 | RIVALDI JULIAN | CROSS-X VIAR |
| 2 | 105 | RISKY HK | REHOBAT NORIFUMI RIMBA JAYA SWALLOW X-CLUB TK RACING |
| 3 | 94 | EDI ARIYANTO | REHOBAT NORIFUMI RIMBA JAYA SWALLOW X-CLUB TK RACING |
| 4 | 28A | TOFA SDP | KMS MURYANTO SDP 28 |
| 5 | 24 | HILMAN MAKSUM | BINTANG MOTOR RZZ TECH |
| 9. OMR KLX (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| 2 | 24 | HILMAN MAKSUM | BINTANG MOTOR RZZ TECH |
| 3 | 30 | AZIM ZULFIKAR | B-PAZZ PANDAWA |
| 4 | 6 | BAYU SETO | BERANG2 FRAME DESIGN ONE AKAR MAS |
| 5 | 92 | RIVALDI JULIAN | CROSS-X VIAR |
| 10. Mini Trail 5-8 tahun (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 138 | IKHSAN BROILER | THORT SALIPAN JAYA MX |
| 2 | 49 | M. RAFA ASS | ASPIRO MTI TANJUNG NJOGO ADIK |
| 3 | 77 | IKHSAN LAMBADA | TUAN MUDA HMN JMB |
| 4 | 70 | JAUHARI ALAUFA | SAMPANG ONE SPEED |
| 5 | 4 | DIMAS ROZZA SAPUTRA | DTC DONGPENG |
| 11. Mini Trail 9 – 12 tahun (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 93 | F. ERLANG | BERANG2 FRAME INDIEL RACING 104 TECH IMMANUEL DECAL BY TAMAMI SPEEDSHOP |
| 2 | 86 | RUBIN CAESAR | TEAM 86 REHOBAT DESIGN ONE NORIFUMI 259 RGD |
| 3 | 2 | GALANG SAPUTRA | JMB AKARMAS WORS |
| 4 | 195 | M. REGI | REGIGA PLANET JEPARA |
| 5 | 185 | M. LONDO | MR. BENTO MX KAMBIL BALAP |
| 12. Mini Trail 15 tahun | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 147 | ICAN NARUTO | 0 |
| 2 | 33 | EVAN KRISNA | CROSS-X VIAR |
| 3 | 93 | F. ERLANG | BERANG2 FRAME INDIEL RACING 104 TECH IMMANUEL DECAL BY TAMAMI SPEEDSHOP |
| 4 | 195 | M. REGI | REGIGA PLANET JEPARA |
| 5 | 185 | M. LONDO | MR. BENTO MX KAMBIL BALAP |
| 13. SE 50 cc POWER TO POWER | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 157 | M. FACHRY | TEAM 86 |
| 2 | 8 | M. GANANG | JAPA BRASS WGTS 39 |
| 14. SE 65cc | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 86 | RUBIN CAESAR | TEAM 86 REHOBAT DESIGN ONE NORIFUMI 259 RGD |
| 2 | 72 | ARCHIE LASEM JAYA | ARCHIE LASEM JAYA MOTOR |
| 3 | 195 | M. REGI | REGIGA PLANET JEPARA |
| 4 | 157 | M. FACHRY | TEAM 86 |
| 5 | 8 | M. GANANG | JAPA BRASS WGTS 39 |
| 15. FFA 15 tahun | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 133 | MAULANA SELATAN | YOYOK FARM HOPARIBAH 133 TAMAMI SPEED HSR BOLANK |
| 2 | 111 | DZAIF ARKAN MADANI | CEBONG MELINDO MPT MARVEL PUTRA TRANS |
| 3 | 33 | EVAN KRISNA | CROSS-X VIAR |
| 4 | 147 | ICAN NARUTO | 0 |
| 5 | 51 | IKMAL YASRA | BUAH HATI TEAM 86 |
| 16. Matic (seri) | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 205 | LAGA KUSUMA | DEWA KACA |
| 2 | 555 | TEDY PLAVIX | IMMANUEL DECAL INDIEL RACING ORGANIZER GTX ID |
| 3 | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | MORODADI MOTOR BLORA ART INDUSTRI 46 GP7 |
| 4 | 132 | DHIMAS FJR | AZKA JATI MX |
| 5 | 116 | DIKA SH | BERKAH MOTOR JEX-TECH JPR |
| 17. Bebek Standar 2 tak Pemula Open | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | MORODADI MOTOR BLORA ART INDUSTRI 46 GP7 |
| 2 | 111 | INGGIL BERNADITUS | JS PUTRA KAROMAH MOTOR DESIGN ONE NORIFUMI KEMBAR PUTRA LSA ART |
| 3 | 143 | ANDRA WSS | ANDRA WSS SAIFFATTULLUKI WSS RACING TEAM |
| 4 | 616 | IQBAL HANAFFI | PUTRA RINJANI ABRT 20 IAMANUEL DECALL WORK |
| 5 | 16 | DICKY PECEL | NASI PECEL PUTRA AMANAH MX NEMO RACING |
| 18. SE s/d 250cc open novice | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 194 | CAHYO UTOMO | SINJAYA ORF UD LIMA AJAYA |
| 2 | 108 | MAMO SS | FBRT R9 SWALLOW DESIGN ONE AGUS KLATEN |
| 3 | 145 | KIKI BAHARI | GRIYO REJO PERMAI |
| 4 | 87 | JIP ABBY | KMS MULYANTO 23 |
| 5 | 79 | ANDRE NL | PUTRA RINJANI ABRT 20 IAMANUEL DECALL WORK PAHKO 181 105 GTX CLUB |
| 19. Trabas Open | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 9 | ADDIN NUGROHO | TOM SPEED CCP |
| 2 | 39 | WAHYU GARENG | MBAH LURAH SENDANG 4×4 ALAM SAKTI MOTOR |
| 3 | 22 | ENDI ENDOT | MBAH LURAH SENDANG 4×4 ALAM SAKTI MOTOR |
| 4 | 123 | RICHARD SUTRISNO | RCD RACING TEAM |
| 5 | 100 | IPUNK BK | DIVA MOTOR |
| 20. Eksekutif 35 tahun | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 22 | ENDI ENDOT | MBAH LURAH SENDANG 4×4 ALAM SAKTI MOTOR |
| 2 | 21 | FATIKIN KECROK | MBAH LURAH SENDANG 4×4 ALAM SAKTI MOTOR |
| 3 | 39 | WAHYU GARENG | T-REX WGTS 39 |
| 4 | 303 | YOGA ADI PLAVIX | POLRES SMG IMMANUEL |
| 5 | 100 | IPUNK BK | DIVA MOTOR |
| 21. FFA Wanita | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 96 | DITTA LAMBADA | TUAN MUDA HMN JMB |
| 2 | 4 | RIKA VARRO | MBAH RUD RACING TEAM |
| 3 | 412 | ELISABETH DEANDRA N | PRIVATER |
| 4 | 139 | ARTHA LAVE | JBX YOSIE TIBO URIP |
| 22. Bebek Standar Lokal Blora | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 205 | LAGA KUSUMA | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 2 | 53 | DICKY HENDRIYAN | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 3 | 112 | HUDA SETIYAWAN | SSB TECH SUMBER AGUNG |
| 4 | 123 | M. SUNAR | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 5 | 177 | DANU INDRA | RMT BOBOBOY RACING |
| 23. FFA Lokal Blora | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 205 | LAGA KUSUMA | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 2 | 53 | DICKY HENDRIYAN | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 3 | 724 | DONI SAKATO | WANI PERIH |
| 4 | 71 | SYAHRUL IRKHAM | GSB RACING PENDOPO BLORA |
| 5 | 121 | SOLIKIN | MBAH LURAH SENDANG 4×4 ALAM SAKTI MOTOR |
| 25. FFA Kares Pati | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 133 | MAULANA SELATAN | YOYOK FARM HOPARIBAH 133 TAMAMI SPEED HSR BOLANK |
| 2 | 207 | KENDRO KARTIKO | BSR RACING WORS |
| 3 | 96 A | YOGA SAPUTRA | LOGAM KUNINGAN |
| 4 | 205 | LAGA KUSUMA | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 5 | 229 | WAHYU TM | ONDORANTE |
| 26. Bebek Standard Lokal Karesidenan PATI | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 133 | MAULANA SELATAN | YOYOK FARM HOPARIBAH 133 TAMAMI SPEED HSR BOLANK |
| 2 | 205 | LAGA KUSUMA | APP 28 SOASOA TEGARJAYA |
| 3 | 54 | TIUX NUGROHO | RED SUGAR FACTORY SURIP RACING |
| 4 | 132 | DIMAS FJR | AZKA JATI |
| 5 | 20 | SONGKI KINARA | JALAK RACING REGIGA GROUP |
| 27. TRABAS 40 Thn Kebawah | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 42 | EKO BAYU | |
| 2 | 148 | HUDA S. | |
| 3 | 71 | SYAHRUL IRKHAM | |
| 4 | 9 | GUNAWAN | |
| 5 | 26 | PUJI P. | |
| 28. TRABAS 40 Thn Keatas | |||
| Pos | NS | NAMA | TEAM |
| 1 | 66 | NARTO | |
| 2 | 322 | ANTO SUKOCO | |
| 3 | 148 | SRIYONO | |
| 4 | 7 | ANTOK SRIWIJAYA | |
| 5 | 41 | RIO TS | |


