Kelas : 01. BEBEK STANDART 2L 116cc – 4L 130cc PEMULA
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 193 | Rifan dw dw | Lamtim | ymh | BTRT Bintang timur | I | |||
| 145 | Putra batara | Lamtim | ymh | Ricky MX feat MCS broiler speed berkah ayam pedaging | II | |||
| 134 | Rahmat timur | Sep banyak | ymh | Timur racing eka motor | III | |||
| 23 | Sanip ss | Lambar | ymh | KKS Sapi sport berkah mandiri X-NR Racing mufler alpans motor T Bintang | IV | |||
| 57 B | Aris merdeka | ymh | JTN Jaya tehnik nusantara balam | V | ||||
Kelas : 02. FFA 155cc PEMULA
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 127 | Ibnu gabel | Lambar | ymh | PRT RR Siraja Semangka batanghari lamtim | I | |||
| 057 | Puji permana | Lambar | ymh | CRT RTN Rumah Sakit Kartini kalirejo feat Gragas | II | |||
| 110 | R Afandi | ymh | MRT Metro kibang | III | ||||
| 179 | Angga bayi | lamtim | ymh | RRT feat NMS Ronggo lawe racing team | IV | |||
| 134 | Rahmat timur | Sep banyak | ymh | Timur racing eka motor | V | |||
Kelas : 03. BEBEK MODIFIKASI 2L 116cc – 4L 130cc JUNIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 153 | Bagus cello | Lamtim | ymh | Lembu digar CRP Asu edan | I | |||
| 125 | Satria black | Lambar | ymh | Binal MS Singa borneo armoni racing mufler | II | |||
| 78 | Doni jet | Lamtim | ymh | BTRT Bujang tanggung racing team feat TIK Racing | III | |||
| 057 | Puji permana | Lambar | ymh | CRT RTN Rumah Sakit Kartini kalirejo feat Gragas | IV | |||
| 53 | Enggi sena | Djogjakarta | ymh | BJRT Mandiri putra GR 55 Tech Gaya Baru | V | |||
Kelas : 04. FFA 250cc JUNIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 169 | Rinto leupeut | Lambar | ymh | NKSS HN Motor | 22 | 25 | 47 | I |
| 78 | Doni jet | Lamtim | ymh | BTRT Bujang tanggung racing team feat TIK Racing | 25 | 22 | 47 | II |
| 125 | Satria black | Lambar | ymh | Binal MS Singa borneo armoni racing mufler | 20 | 20 | 40 | III |
| 127 | Ibnu gabel | Lambar | ymh | PRT RR Siraja Semangka batanghari lamtim | 18 | 18 | 36 | IV |
| 95 | Sigit kada | lamtim | ymh | Tenggo motor feat Tik Racing | 16 | 15 | 31 | V |
Kelas : 05. BEBEK MODIFIKASI 2L 116cc SENIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 034 | Toying ss | Pesawaran | ymh | CRT RTN Rumah sakit Kartini kalirejo feat Gragas | 20 | 25 | 45 | I |
| 100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame 21 speed ART Industri TIK Racing | 25 | 18 | 43 | II |
| 78 | Doni jet | Lamtim | ymh | BTRT Bujang tanggung racing team feat TIK Racing | 22 | 20 | 42 | III |
| 197 | Opick beke | lambar | ymh | ART Niat jaya feat AMS Gragas racing knalpot | 18 | 22 | 40 | IV |
| 125 | Satria black | Lambar | ymh | Binal MS Singa borneo armoni racing mufler | 0 | 16 | 16 | V |
Kelas : 06. BEBEK MODIFIKASI 4L 130cc SENIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame 21 speed ART Industri TIK Racing | 25 | 25 | 50 | I |
| 78 | Doni jet | Lamtim | ymh | BTRT Bujang tanggung racing team feat TIK Racing | 22 | 22 | 44 | II |
| 153 | Bagus cello | Lamtim | ymh | CRP Asu Edan Lampung | 18 | 20 | 38 | III |
| 034 | Toying ss | Pesawaran | ymh | 20 | 15 | 35 | IV | |
| 95 | Sigit kada | lamtim | ymh | Tenggo motor feat Tik Racing | 16 | 18 | 34 | V |
Kelas : 07. FFA 250cc SENIOR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 034 | Toying ss | Pesawaran | ymh | CRT RTN Rumah sakit Kartini kalirejo feat Gragas | 20 | 25 | 45 | I |
| 100 | Diki karapan | Lambar | ymh | Karapan frame 21 speed ART Industri TIK Racing | 25 | 20 | 45 | II |
| 197 | Opick beke | lambar | ymh | ART Niat jaya feat AMS Gragas racing knalpot | 22 | 22 | 44 | III |
| 134 | Ratno timur | Sep banyak | kws | Timur racing | 18 | 18 | 36 | IV |
| 16 | Heru hoya hoya | Bandar negri | ymh | Hoya hoya motor Group | 16 | 16 | 32 | V |
Kelas : 08. CAMPURAN 135cc PEMULA LAMPUNG TIMUR
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| III | ||||||||
| IV | ||||||||
| V | ||||||||
Kelas : 09. ANAK-ANAK U 16Th
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 24 | Sigit PD | Lamteng | ymh | Toko riemus pak men ps purbolinggo MRT | I | |||
| 031 | Nando apolo | Pekalongan | ymh | SKRT | II | |||
| 173 | Tio leupeut | ymh | BTRT Bintang timur racing team | III | ||||
| 099 | Sanum | Sekampung | ymh | IV | ||||
| 088 | Pangki aditya | Pringsewu | ymh | Wedus ucul EBRT | V | |||
Kelas : 10. ANAK-ANAK U 13Th
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 248 | Adi rocket | GGM Labuhan Ratu | ymh | I | ||||
| 147/24 | Adi wae | Wonokarto | ymh | II | ||||
| 193 | Rahendra | ymh | Bintang timur | III | ||||
| 033/11 | Riski AA | Sidorejo | ymh | IV | ||||
| 110/53 | Ilham | Way jepara | ymh | MRT metro kibang | V | |||
Kelas : 11. CAMPURAN s/d 135cc PEMULA LOKAL 5 KECAMATAN
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 120 | Lucky JM | ymh | AGRT abet gilas racing team | I | ||||
| 16 | Reki aktrio | Totoharjo purbolinggo | ymh | Fiza frame | II | |||
| 103 | Andre kucil | ymh | BMX Basuki motor xere | III | ||||
| 34 | Danu | ymh | SKRT | IV | ||||
| 055 | Abas MK | ymh | KSRT – 055 speed modal nekat | V | ||||
Kelas : 12. CAMPURAN s/d 135cc LOKAL KHUSUS PEKALONGAN
| No
Start |
Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 34 | Danu SKRT | Pekalongan | ymh | SKRT Racing team | 22 | 25 | 47 | I |
| 515 | Fery JMP | Pekalongan | ymh | JMP Jaya motor perkasa | 25 | 16 | 41 | II |
| 70 | Jefry sanjaya | Ganti mulyo | ymh | Jaya motor perkasa | 18 | 22 | 40 | III |
| 031 | Andika SKRT | ymh | SKRT frame ALC | 20 | 18 | 38 | IV | |
| 107 | Ferdi RRT | Pekalongan | ymh | RRT Rudi racing team berkat sayur | 16 | 20 | 36 | V |


