| TRAIL MINI <13 TAHUN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 188 | HERBY HERICKO | FANDI MOTOR SUHARNA SPORT TEAM |
| 2 | 32 | FIRHAN “GRIBO” HK | DIBUANG SAYANG SARANG BUAYA RACING TEAM (SBRT) |
| 3 | 27 | PARDI | PIN |
| 4 | 31 | OCTHA RISYAN DATHAN | COM’S RACING |
| 5 | 21 | VELIKO | MGRT D-TRACK ADVENTURE |
| BEBEK STANDART PEMULA KEC. AIR GEGAS BANGKA SELATAN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 193 | RUSLIASYAH | MPRT + DFM |
| 2 | 166 | GUNAWAN | AMAR TAMI RACING TEAM |
| 3 | 488 | YODI MAHENDRA | DELFI MOTOR |
| 4 | 91 | ANDI AINUN | DONI RAJA TUMAN TEAM (DRT) |
| 5 | 922 | MIDUN BAE | TEZA MOTOR |
| BEEBK STANDART PEMULA BANGKA SELATAN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 936 | REKKU FAHROZA | FJRT TAN MOTOR SINSTAR RACING |
| 2 | 246 | JIWAN “SPEED” | ASAK PC RACING TEAM |
| 3 | 206 | ALI SODIKIN | ANDRIAN MOTOR RACING TEAM (ADRT) |
| 4 | 25 | DICKY CJ | TB SINDU TAMA CELINDO JAYA RACING TEAM |
| 5 | 792 | FERRI PRATAMA | OT WIN’S MOTOR RACING TEAM |
| FFA EXECUTIVE >35 TAHUN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 23 | “ACIN MOCIN” APRILIYANTO | GERSYA MX TEAM |
| 2 | 38 | EDI “KEN-KEN” | RENJIRO PRIMERI GTX |
| 3 | 30 | RUDI LINTANG | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) |
| 4 | 91 | JAREED LEE | ALIGATOR MX TEAM |
| 5 | 708 | RIZAL “PAY” | RIZAL PAYUNG RACING TEAM |
| MOTOCROSS EXECUTIVE >35 TAHUN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 23 | “ACIN MOCIN” APRILIYANTO | GERSYA MX TEAM |
| 2 | 30 | RUDI LINTANG | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) |
| 3 | 159 | NAGA LIUNG | ALIGATOR MX TEAM |
| 4 | 708 | RIZAL “PAY” | RIZAL PAYUNG RACING TEAM |
| 5 | 68 | PIPIN “JESS” | ALIGATOR M2M KOPI BUBUK NO.1 TEAM |
| FFA EXECUTIVE RJRT SPECIAL EDITION | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 146 | MEDI HA. | AIR PANAS RACING TEAM (APRT) DEFFI MOTOR |
| 2 | 97 | “H. KURI” KURNIAWAN | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) |
| 3 | 708 | RIZAL “PAY” | RIZAL PAYUNG RACING TEAM |
| 4 | 293 | SAPRIADI | GLEN MOTOR RACING TEAM (GMRT) |
| 5 | 35 | ELTING | NYELANDING AIR PANAS |
| MOTOCROSS EXECUTIVE RJRT SPECIAL EDITION | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 84 | TAUFIK “BAHEM” | AIR PANAS RACING TEAM (APRT) DEFFI MOTOR |
| 2 | 97 | “H. KURI” KURNIAWAN | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) |
| 3 | 90 | EDI | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) |
| 4 | 708 | RIZAL “PAY” | RIZAL PAYUING RACING TEAM |
| 5 | 416 | AMING | AMING KELUBI 416 (AK416) RACING TEAM |
| MOTOCROSS OPEN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 94 | EDI ARYANTO | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 2 | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 3 | 105 | RIZKY HK | BIE SEPAK RACING TEAM (BSRT) BATU MANA BELITUNG SIN STAR RACING |
| 4 | 143 | ANDE LUMUT | H&W TK RACING |
| 5 | 23 | ACIN MOCIN | GERSYA MX TEAM |
| BEBEK STANDART JUNIOR OPEN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 264 | FEBRI FIRANDA | SHAKILA RIZAL MX TEGAR SAKU TEAM |
| 2 | 198 | TONI INDRIAN | RENJIRO PRIMERI GTX |
| 3 | 152 | OYI SAPUTRA | AMING KELUBI 416 (AK416) RACING TEAM |
| 4 | 101 | RICHARD CHANDRA | ASEN RACING TEAM |
| 5 | 176 | DEDE “C-DOT” FIRMANSYAH | GEMARA 76 RACING TEAM |
| BEBEK MODIF JUNIOR OPEN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 176 | DEDE “C-DOT” FIRMANSYAH | GEMARA 76 RACING TEAM |
| 2 | 152 | OYI SAPUTRA | SHAKILA RIZAL MX TEGAR SAKU TEAM |
| 3 | 198 | TONI INDRIAN | AMING KELUBI 416 (AK416) RACING TEAM |
| 4 | 264 | FEBRI FIRANDA | JASELIA MOTOR |
| 5 | 200 | NAWAN IRAWAN | RJRT DEFFI MOTOR |
| SPORT TRAIL JUNIOR OPEN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 176 | DEDE ‘C-DOT’ FIRMANSYAH | GEMARA 76 RACING TEAM |
| 2 | 264 | FEBRI FIRANDA | SHAKILA RIZAL MX TEGAR SAKU TEAM |
| 3 | 152 | OYI SAPUTRA | AMING KELUBI 416 (AK416) RACING TEAM |
| 4 | 200 | NAWAN IRAWAN | JASELIA MOTOR |
| 5 | 7 | JONO MD | RJRT DEFFI MOTOR |
| BEBEK 2T 115CC & 4T 115CC MODIF SENIOR OPEN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 105 | RIZKY HK | BIE SEPAK RACING TEAM (BSRT) BATU MANA BELITUNG SIN STAR RACING |
| 2 | 94 | EDI ARYANTO | RINTAN KARINA RACING TAEM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 3 | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TAEM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 4 | 143 | ANDE LUMUT | H&W TK RACING |
| 5 | 66 | WADI K | BUJANG KERANAI RACING TEAM (BKRT) / H. SURIKA TEAM |
| BEBEK 4T 125CC MODIF SENIOR OPEN | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 94 | EDI ARYANTO | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 2 | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 3 | 105 | RIZKY HK | BIE SEPAK RACING TEAM (BSRT) BATU MANA BELITUNG SIN STAR RACING |
| 4 | 143 | ANDE LUMUT | H&W TK RACING |
| 5 | 169 | DERAJAK | RYAN KENCANA MOTOR (RKM) |
| SPORT TRAIL SENIOR | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 105 | RIZKY HK | BIE SEPAK RACING TEAM (BSRT) BATU MANA BELITUNG SIN STAR RACING |
| 2 | 94 | EDI ARYANTO | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 3 | 177 | RISPANDI | RINTAN KARINA RACING TEAM (RKRT) AUTONATION RACING |
| 4 | 99 | NOVI INDRIAN | TEGAR SAKU SSS RIZAL KASIR MX JONKEY 189 PRINTING MIMAKI SSS NORIFUMI |
| 5 | 143 | ANDE LUMUT | H&W TK RACING |
| BEBEK STANDART PEMULA BANGKA BELITUNG | |||
| Pos. | No. Start | Nama | Team |
| 1 | 101 | RICHARD CHANDRA | ASEN RACING TEAM |
| 2 | 315 | FERDIANSYAH “PERDEKEL” | BIE SEPAK RACING TEAM (BSRT) BATU MANA BELITUNG SIN STAR RACING |
| 3 | 991 | FERDIANSYAH | FREDY RACING TEAM TOM’S RACING |
| 4 | 906 | ARDENI | LALANG KABUNG RACING TEAM (LKRT) |
| 5 | 999 | STEVEN BANI SANJAYA | FHATIR BAHEMRACING TEAM (FBRT) 84 HK88 / FUTSUI RACING TEAM (FRT) |


