1. CAMPURAN 155 CC LOKAL KECAMATAN, SEKAMPUNG, BATANGHARI, BUMI TINGGI, MARGATIGA, PURBOLINGGO, WAY BUNGUR, PEKALONGAN | ||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 143 | ALDI DM | YMH | SEKAMPUNG MJRM (MITRA JAYA) | 1 | |||
2 | 148 | APOY | 2 | |||||
3 | 24 | SIGIT PD | YMH | PURBOLINGGO CHLIPANK SPEED (TOKO RIC-MAS PURBOLINGGO) | 3 | |||
4 | 57 | EDO MULYADI | YMH | SEKAMPUNG SMK MUHAMADIYAH SEKAMPUNG FEAT Q’BONK | 4 | |||
5 | 105 | 5 | ||||||
2. CAMPURAN 155 CC LOKAL LAMPUNG TIMUR |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 031 | NANDO APOLO | PEKALONGAN SKRT | 1 | ||||
2 | 909 | UDIN ZR | YMH | PULOSARI LABUHAN RATU SUMBER ATAS RACING TEAM FEAT NJA (NIRA JAYA ABADI) LAMTIM | 2 | |||
3 | 179 | ARIS MERDEKA | YMH | SEKAMPUNG RRT (RONGGO LAWE RACING TEAM ) FEAT Q’BONK | 3 | |||
4 | 27 | BAGAS MLEHOY | BANDAR AGUNG SORT | 4 | ||||
5 | 227 | TIO LEUPEUT | 5 | |||||
3. BEBEK MODIF 2 T / 4 T 116 CC PEMULA OPEN |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 145 | PUTRA BATARA | YMH | SEKAMPUNG LAMTIM MCS BROILER SPEED BANYU BIRU AIR MINUM SEHAT | 1 | |||
2 | 134 | RAHMAT TIMUR | YMH | TELUK DALEM LAMTENG TIMUR RACING / EKA MOTOR | 2 | |||
3 | 909 | UDIN ZR | YMH | PULOSARI LABUHAN RATU SUMBER ATAS RACING TEAM FEAT NJA (NIRA JAYA ABADI) LAMTIM | 3 | |||
4 | 333 | RIPAN TEMBOK | YMH | WAY JEPARA TEMBOK RACING TEAM | 4 | |||
5 | 053 | AHTUN NAZAR | ART NIAT JAYA FEAT TEMBAKAU RACING | 5 | ||||
4. BEBEK MODIFIKASI 2 T/ 4 T JUNIOR |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 135 | SANIP SS | YMH | KALIREJO CRT RTN RS. KARTINI GRAGAZZ KNALPOT | 1 | |||
2 | 333 | RIPAN TEMBOK | YMH | WAY JEPARA TEMBOK RACING TEAM | 2 | |||
3 | 145 | PUTRA BATARA | YMH | SEKAMPUNG LAMTIM MCS BROILER SPEED BANYU BIRU AIR MINUM SEHAT | 3 | |||
4 | 211 | KOMBET AW AW | YMH | SEP. BANYAK PJA BERKAH BROILER KKRT EVA RACING SUPORT AJENG 888 | 4 | |||
5 | 35 | ANGA SYAKILA | YMH | SEP. BANYAK SYAKILANRACING TEAM FEAT JSD | 5 | |||
5. FFA 250 cc JUNIOR |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 135 | SANIP SS | YMH | KALIREJO CRT RTN RS. KARTINI GRAGAZZ KNALPOT | 1 | |||
2 | 35 | ANGA SYAKILA | YMH | SEP. BANYAK SYAKILANRACING TEAM FEAT JSD | 2 | |||
3 | 020 | PUJI PERMANA | LAM-BAR LBR FEAT PURNAMA PARAS TIYOK HIDROLIK | 3 | ||||
4 | 333 | RIPAN TEMBOK | YMH | WAY JEPARA TEMBOK RACING TEAM | 4 | |||
5 | 909 | UDIN ZR | YMH | PULOSARI LABUHAN RATU SUMBER ATAS RACING TEAM FEAT NJA (NIRA JAYA ABADI) LAMTIM | 5 | |||
6. BEBEK MODIFIKASI 4 T 110 cc SENIOR OPEN |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 100 | DIKI KARAPAN | YMH | LAM-BAR KARAPAN FRAME ZAM-ZAM SPORT ART INDUSTRIES NORIFUMI TIK RACING | 25 | 25 | 50 | 1 |
2 | 34 | TOYING SANA SINI | YMH | BANDAR LAMPUNG BERKAH SARI KARYA SEMANGAT SADAGAH SIP BOS JOS | 22 | 22 | 44 | 2 |
3 | 78 | DONI JET | BRAWIJAYA TMS (THOMAS MOTOR SPORT) | 16 | 20 | 36 | 3 | |
4 | 135 | SANIP SS | YMH | LAMBAR CRT RTN RS KARTINI KALIREJO LAMTENG | 18 | 18 | 36 | 4 |
5 | 888 | WICAK SMABERA | AJENG 888 CV. WULAN BERLIAN | 20 | 16 | 36 | 5 | |
7. KHUSUS 4 TAK 130 cc SENIOR OPEN |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 78 | DONI JET | BRAWIJAYA TMS (THOMAS MOTOR SPORT) | 20 | 25 | 45 | 1 | |
2 | 888 | WICAK SMABERA | AJENG 888 CV. WULAN BERLIAN | 13 | 22 | 35 | 2 | |
3 | 135 | SANIP SS | YMH | LAMBAR CRT AJENG 888 | 18 | 20 | 38 | 3 |
4 | 34 | TOYING SANA SINI | YMH | BANDAR LAMPUNG BERKAH SARI KARYA SEMANGAT SADAGAH SIP BOS JOS | 25 | 18 | 43 | 4 |
5 | 218 | FERRY | METRO VIOLET UMMS METRO | 16 | 16 | 32 | 5 | |
8. FFA 250 CC SENIOR OPEN |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 34 | TOYING SANA SINI | KWS | BANDAR LAMPUNG BERKAH SARI KARYA SEMANGAT SADAGAH SIP BOS JOS | 22 | 25 | 47 | 1 |
2 | 135 | SANIP SS | YMH | CRT RTN KARTINI KALIREJO LAMTENG | 18 | 22 | 40 | 2 |
3 | 78 | DONI JET | BRAWIJAYA TMS (THOMAS MOTOR SPORT) | 20 | 20 | 40 | 3 | |
4 | 100 | DIKI KARAPAN | YMH | LAM-BAR KARAPAN FRAME ZAM-ZAM SPORT ART INDUSTRIES NORIFUMI TIK RACING | 25 | 18 | 43 | 4 |
5 | 888 | WICAK SMABERA | AJENG 888 CV. WULAN BERLIAN | 16 | 16 | 32 | 5 | |
9. ANAK2 U-16 TAHUN KEBAWAH |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 227 | KABUL CCRT | UJM FEAT CCRT | 1 | ||||
2 | 105 | DEDEN SAPUTRA | YMH | SUKADANA BARU PISANG BALAP TEAM | 2 | |||
3 | 148 | BAGUS TRW | LAMPUNG TIMUR TMM STANDAR TECH LAMPUNG TIMUR | 3 | ||||
4 | 27/24 | DIDIK BAGUS | BANDAR AGUNG SORT | 4 | ||||
5 | 37 | RIZKY PALELO | YMH | RUMBIA ZASULWA PESEK MOTOR PEKALONGAN | 5 | |||
10. FFA PEMULA |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 145 | PUTRA BATARA | YMH | SEKAMPUNG LAMTIM MCS BROILER SPEED BANYU BIRU AIR MINUM SEHAT | 1 | |||
2 | 116 | 2 | ||||||
3 | 333 | RIPAN TEMBOK | YMH | WAY JEPARA TEMBOK RACING TEAM | 3 | |||
4 | 211 | KOMBET AW AW | YMH | SEP. BANYAK PJA BERKAH BROILER KKRT EVA RACING SUPORT AJENG 888 | 4 | |||
5 | 909 | RIO SABLENG | KAWASAKI | UBL DRT | 5 | |||
11. ADVENTURE NON PEMBALAP |
||||||||
NO | NO START |
NAMA | MERK | ASAL | NILAI | JUARA | ||
RACE I | RACE II | TOTAL | ||||||
1 | 78 | SITUA GILA | PURBOLINGGO INTAN-TIM | 1 | ||||
2 | 134 | 2 | ||||||
3 | 34 | AREP SKRT | PEKALONGAN SKRT | 3 | ||||
4 | 25 | DWI AZAHRA | PURBOLINGGO INTAN-TIM | 4 | ||||
5 | 083 | PUTRA BG | 5 |
Hasil Kejuaraan Grasstrack Sirkuit Wonosari Indah Cup X Lampung
Popular Categories